Sikke en dag!
Fredag den 14. februar 2025 gik dag 1B1 i gang i Munkebjergsalen på Casino Munkebjerg i Vejle. Hele 432 entries blev det til. Tilbage står nu 106 spillere, der er klar til dag 2, der starter lørdag kl. 12.00.
Manden i front af det hele er spilleren fra Letland: Sergejs Ilcisins. Sergejs har flotte 447.800.

Artikelfoto: Lars Krogh med et flot resultat i Bratislava med PokerTours og fortsætter i MPT med top 5 stack på dag 1B1
Vi skynder os med en liste over dem som overlevede dag 1B1 og deres chipcounts her:
Bemærk, at tallene i midten er bordnummer og seatnummer – dog ikke til dag 2, der først kommer i morgen formiddag.
| Ilcisins Sergejs | 14 | 4 | 447.800 |
| Patrik Jan Dagnefors | 17 | 7 | 366.500 |
| Zonobi Arman | 17 | 8 | 327.100 |
| Kwiatkowski Hendrik | 18 | 9 | 316.400 |
| KROGH LARS | 23 | 8 | 292.400 |
| Hansen Lars Damgaard | 23 | 9 | 250.900 |
| Smedegaard Peter | 18 | 8 | 248.300 |
| JENSEN THOMAS | 15 | 8 | 246.700 |
| Lysgaard Niklas | 25 | 9 | 239.600 |
| Sørensen John | 24 | 6 | 229.000 |
| KOLBO ANDERS | 17 | 5 | 224.000 |
| MASSELKHI CHRISTIAN | 15 | 4 | 215.100 |
| RADOOR TORBEN | 25 | 8 | 206.000 |
| BURTAN CATALIN | 23 | 4 | 204.900 |
| Baunkjær Andreas | 15 | 3 | 203.700 |
| Iversen Jonas | 26 | 8 | 199.600 |
| Sebastian Kyed | 19 | 7 | 199.000 |
| JENSEN MARTIN | 17 | 3 | 195.500 |
| DASTAN OGUZHAN | 25 | 6 | 194.400 |
| Fidan Zahiti | 18 | 5 | 189.000 |
| GRØN THOMAS | 23 | 5 | 185.400 |
| Abdelrahman Ali Qais | 19 | 5 | 182.000 |
| ROHR ROBERT | 26 | 7 | 179.200 |
| JENSEN JENS | 15 | 6 | 177.400 |
| PETERSEN ARNE | 18 | 3 | 175.800 |
| LUNDGAARD OLSEN ANDERS | 19 | 1 | 172.000 |
| Calundan Toft Casper | 27 | 4 | 170.800 |
| Dehli Nicklas | 14 | 5 | 168.500 |
| OSMUND THOMAS | 24 | 2 | 168.200 |
| ANDERSEN HENRIK SØREN | 24 | 7 | 166.500 |
| OTTOSEN MORTEN | 22 | 5 | 166.000 |
| LONG DAO XUAN | 14 | 6 | 155.000 |
| MUSAVIAN NIMA | 17 | 9 | 150.800 |
| RASMUSSEN MORTEN | 28 | 8 | 148.400 |
| Ottosen Andreas Dige | 26 | 3 | 140.500 |
| GEJEL ALEXANDER | 18 | 1 | 140.500 |
| Lars Victor Dalbeck | 28 | 5 | 136.100 |
| Aktag Firat | 16 | 5 | 134.200 |
| KRISTENSEN DENNIS | 27 | 9 | 133.000 |
| Bertelsen Hjalte | 22 | 2 | 132.600 |
| GERSBY JACOBSEN FRANK | 27 | 2 | 131.000 |
| JENSEN SØREN | 19 | 2 | 130.600 |
| STOLZENBACH MICHAEL | 26 | 4 | 127.100 |
| Daniel Højlund Nielsen | 16 | 4 | 126.000 |
| EGELAND BRITTA | 23 | 3 | 121.600 |
| CRAFA LEONARDO | 28 | 6 | 119.800 |
| KRISTIANSEN CAKAR BIRCAN | 14 | 2 | 117.300 |
| Simonsen Jakob | 14 | 3 | 116.400 |
| LØRUP MICHAEL | 22 | 4 | 114.500 |
| HUNNICHE SIMON | 27 | 7 | 110.100 |
| HAMMERSHØI VALENTIN | 19 | 8 | 103.800 |
| Mertz Jesper | 27 | 5 | 103.000 |
| SORENSEN BRIAN | 16 | 1 | 103.000 |
| NISSEN THOMAS | 25 | 2 | 102.900 |
| Simon Karl Forendal | 24 | 5 | 102.400 |
| BUKDAHL BRAUER JOHAN | 19 | 4 | 99.600 |
| KJELDBJERG FRANK | 27 | 3 | 97.600 |
| Zeraiq Ramy | 23 | 2 | 97.500 |
| R.HANSEN SIMON | 14 | 9 | 97.300 |
| ALLAVI ALI REZA MIRVAHID | 23 | 7 | 95.700 |
| JENSEN RENÉ | 16 | 7 | 94.300 |
| Jonathan Wendlandt | 16 | 2 | 94.000 |
| EMIG ERIKSEN CLAUS | 16 | 9 | 93.300 |
| DE ROSA PIETRO | 18 | 7 | 93.000 |
| BANG JENSEN TORBEN | 15 | 7 | 87.400 |
| AE AHMED | 17 | 2 | 86.200 |
| HOUGAARD MADSEN FREDDY | 19 | 9 | 86.000 |
| Siebert Steen | 18 | 6 | 85.300 |
| NOHR LAU ANDERS | 26 | 1 | 85.300 |
| MOSE THOMAS | 28 | 2 | 78.500 |
| CHUNG PEDERSEN MIKKEL EMIL | 25 | 1 | 78.300 |
| WAGNER THOMSEN CALLE | 16 | 8 | 78.300 |
| lilja Rasmus | 28 | 4 | 77.000 |
| Kim Bentzen | 14 | 1 | 74.300 |
| Mahmutovic Jasmin | 22 | 3 | 70.600 |
| Klaus Plougmann | 18 | 4 | 70.000 |
| LAURSEN PER | 26 | 9 | 69.600 |
| HUSUM DITLEV | 28 | 7 | 69.200 |
| Pedersen Mark frimodt | 27 | 6 | 68.000 |
| JENSEN MCBRIDE BO KROGH | 25 | 4 | 66.200 |
| Møller Søren Torsbjerg | 26 | 6 | 65.000 |
| Carlsen Nicolai | 25 | 5 | 64.900 |
| Moller Frederik | 19 | 3 | 64.600 |
| NYGAARD LUND MADS | 26 | 5 | 63.500 |
| KRISTIAN SØRENSEN TOM | 24 | 4 | 62.800 |
| HINZE EEGHOLM THOMAS | 17 | 1 | 61.800 |
| FREDBORG PETER | 15 | 9 | 60.700 |
| BERTELSEN NIKLAS | 15 | 1 | 60.200 |
| DYHRBERG JØRGEN | 25 | 3 | 59.500 |
| Gerschengoren dennis | 27 | 1 | 57.000 |
| Henriksen Bjarne | 24 | 8 | 54.800 |
| Ovidui Ionut | 16 | 3 | 53.300 |
| Rasmus Bergholz Lauritsen | 22 | 9 | 50.500 |
| Raffay Stefan | 22 | 7 | 50.100 |
| RAHBEK PEDERSEN HELGE | 15 | 5 | 49.300 |
| REFFSTRUP SØREN | 16 | 6 | 45.800 |
| Johannes Nor Jørgensen | 24 | 3 | 44.700 |
| PRIKULOVIC DEJAN | 28 | 9 | 38.900 |
| Henrik Mollehøj | 24 | 9 | 38.800 |
| GØTTLER TVEDE ANTON | 22 | 1 | 36.500 |
| JORGENSEN KENNETH | 19 | 6 | 35.900 |
| Nielsen Andy Tseng | 27 | 8 | 31.400 |
| Alex Asbjørn Jensen | 28 | 1 | 25.800 |
| Kim Skibsted | 14 | 8 | 25.400 |
| MADSEN PETER | 22 | 8 | 20.800 |
| Als Holm Kasper | 28 | 3 | 17.300 |


