Søndag klokken 14.30 tager de sidste 93 spillere plads på Casino Copenhagen. Feltet er fordelt på elleve borde med ni spillere ved hvert, og programmet for i dag er enkelt: der skal spilles, indtil finalebordet er fundet. Finalebordet afvikles i morgen mandag på Casino Copenhagen.
I front ligger Mikkel Martini og Hans Werge, som er de eneste spillere med over en million chips foran sig. Bag dem finder vi tre profiler, i form af de tidligere Danmarksmestre Torben Tvede Gøttler, Thomas Hølmer og Lasse Syndergaard, som alle kan blive historiske: ved at blive den første spiller nogensinde til at vinde DM to gange.
Danske Spil Poker livestreamer fra DM
Der vil blive livestreamet fra dag 3 fra kl. 15.00.

Foto: Danske Spil Poker – Torben Tvede Gøttler

Foto: Danske Spil Poker – Lasse Syndergaard

Thomas Hølmer
Chipcounts fra dag 2
Placering | Navn | Chipcounts |
---|---|---|
1 | Mikkel Martini | 1.298.000 |
2 | Hans Werge | 1.037.000 |
3 | Torben Tvede Gøttler | 880.000 |
4 | Thomas Hølmer | 821.000 |
5 | Anders Thingaard Brendholdt | 799.000 |
6 | Philip Vabø | 796.000 |
7 | Thomas Nissen | 793.000 |
8 | Ragnar Hansen | 776.000 |
9 | Dennis Kristensen | 762.000 |
10 | Dan Larsen | 756.000 |
11 | Nicolai Ejstrud | 747.000 |
12 | Anders Christiansen | 705.000 |
13 | Kim Nielsen | 629.000 |
14 | Almir Tursunovic | 624.000 |
15 | Fehim Hajdari | 599.000 |
16 | Marcus Stengaard | 574.000 |
17 | Rasmus Vejbæk-Zerr | 564.000 |
18 | Nikolaj Liljengren | 558.000 |
19 | Morten Ottosen | 535.000 |
20 | Ali Qais | 527.000 |
21 | Kristian Lilliedal | 517.000 |
22 | Miguel Nielsen | 514.000 |
23 | David Petrasek | 493.000 |
24 | Jonas Bang Sørensen | 487.000 |
25 | Daniel Højlund Nielsen | 485.000 |
26 | Carsten Dall Jeppesen | 463.000 |
27 | Harez Garrari | 463.000 |
28 | Mthfar Al Hamede | 453.000 |
29 | Noah Sari | 452.000 |
30 | Benjamin Touré | 441.000 |
31 | Christian Freimer | 439.000 |
32 | Peter Jaksland | 432.000 |
33 | Mads Rune Dahlstrøm | 430.000 |
34 | Nima Musavian | 426.000 |
35 | Christian Frimodt | 423.000 |
36 | Simon Hermenlin | 417.000 |
37 | Jógvan Gullaksen | 411.000 |
38 | Thomas Thorsen | 403.000 |
39 | Viktor Jørgensen | 396.000 |
40 | Marcus Wuttke | 394.000 |
41 | Michael Tureniec | 393.000 |
42 | Kasper Jønsson | 385.000 |
43 | Christian Clemens | 375.000 |
44 | John Vendel Petersen | 372.000 |
45 | Niels Henning Pedersen | 371.000 |
46 | Oskar Massesson | 360.000 |
47 | Thomas Laursen | 349.000 |
48 | Kenneth Nielsen | 339.000 |
49 | Ole Fjeldgaard Kristensen | 323.000 |
50 | Vitor Brito | 321.000 |
51 | Carsten Sig | 320.000 |
52 | Daniel Bang-Orthmann | 316.000 |
53 | Sammi Awad | 315.000 |
54 | Johan Espholm | 305.000 |
55 | Rasmus Rasmussen | 303.000 |
56 | Peter Olsen | 287.000 |
57 | Khang Ha | 275.000 |
58 | Jan Rune Olsen | 274.000 |
59 | Erikas Marciulevicius | 257.000 |
60 | Anders Haralampos Sakellaridis | 251.000 |
61 | Claes Alexander Plambech | 251.000 |
62 | Ciprian Maftei | 235.000 |
63 | Morten Pallesen | 233.000 |
64 | Martin Clemmesen | 233.000 |
65 | Thomas Duus Pedersen | 223.000 |
66 | Anders Olsen | 223.000 |
67 | Matin Talebi | 218.000 |
68 | Buster Lykke | 212.000 |
69 | Claus Egebjerg | 201.000 |
70 | Lasse Syndergaard | 199.000 |
71 | Emil Petersen | 195.000 |
72 | Alexander Bentsen | 189.000 |
73 | Michael Eriksen | 181.000 |
74 | Bosse Hougesen | 179.000 |
75 | Andreas Broch | 167.000 |
76 | Finn Larsen | 164.000 |
77 | Phong Thanh Pham | 159.000 |
78 | Andy Olsen | 154.000 |
79 | Tommy Eriksson | 151.000 |
80 | Johan Aage Bukdal Brauer | 143.000 |
81 | Jannick Wrang | 141.000 |
82 | Michael Larsen | 138.000 |
83 | Frederik Orthmann Johansen | 134.000 |
84 | Kim Heyn Guldager | 111.000 |
85 | Morten Carlo Østergaard | 110.000 |
86 | Marcus Hallabro | 105.000 |
87 | Ramez Agha | 104.000 |
88 | Daniel Samuelsen | 102.000 |
89 | Manne Scheef | 97.000 |
90 | Martin Hofmann | 96.000 |
91 | Nikolai S. Alnor Christensen | 78.000 |
92 | Theis Sørensen | 65.000 |
93 | Christian Gringer | 32.000 |
Resultatliste DM 2025 – bustouts
Placering | Navn | Chips/Præmie |
94 | Claes Vinge Olsen | 14.500 kr |
95 | Henrik Leth Styrishave | 14.500 kr |
96 | Peter Lynge Jensen | 13.900 kr |
97 | Lars Halkier | 13.900 kr |
98 | Kim Klingenberg Pedersen | 13.900 kr |
99 | Stefan Køie | 13.900 kr |
100 | Rasmus Nielsen | 13.900 kr |
101 | Henrik Thuesen | 13.900 kr |
102 | Hussein Abdulsamad | 13.900 kr |
103 | Lars Rosquist | 13.900 kr |
104 | Jonberg A Myrini | 13.900 kr |
105 | Kristian Thostrup | 13.900 kr |
106 | Dino Ujkanovic | 13.880 kr |
107 | Omar Chaker | 13.880 kr |
108 | Andreas Nilsson | 13.880 kr |
109 | Michael Lavlund Hansen | 13.880 kr |
110 | Rafet Bulic | 13.880 kr |
111 | Charlotte Thorberg | 13.880 kr |
112 | Poul Erik Madsen | 13.880 kr |
113 | Hans Peter Jørgensen | 13.880 kr |
114 | Dejan Prikulovic | 13.880 kr |
115 | Jakob Tøstesen | 13.880 kr |
116 | Henrik Wegener Mæhlisen | 13.880 kr |
117 | Odin Jepsen | 13.880 kr |
118 | Anders Henningsson | 13.880 kr |
119 | Paul Kristoffersson | 13.880 kr |
120 | Ronni Mindelund | 13.880 kr |
DM 2025 – DAY 3 SEATING CHART
Bord 1
Seat | Navn | Chips |
SEAT 1 | Ragnar Hansen | 776000 |
SEAT 2 | Johan Aage Bukdal Brauer | 143000 |
SEAT 3 | Hans Werge | 1037000 |
SEAT 4 | Morten Carlo Østergaard | 110000 |
SEAT 5 | Kasper Jønsson | 385000 |
SEAT 6 | Marcus Stengaard | 574000 |
SEAT 7 | Nima Musavian | 426000 |
SEAT 8 | Rasmus Vejbæk-Zerr | 564000 |
SEAT 9 | Torben Tvede Gøttler | 880000 |
Bord 2
Seat | Navn | Chips |
SEAT 1 | Nikolaj Liljengren | 558000 |
SEAT 2 | Phong Thanh Pham | 159000 |
SEAT 3 | Thomas Thorsen | 403000 |
SEAT 4 | Claes Alexander Plambech | 251000 |
SEAT 5 | Philip Vabø | 796000 |
SEAT 6 | Dan Larsen | 756000 |
SEAT 7 | Oskar Massesson | 360000 |
SEAT 8 | Vitor Brito | 321000 |
SEAT 9 | Ramez Agha | 104000 |
Bord 3
Seat | Navn | Chips |
SEAT 1 | Matin Talebi | 218000 |
SEAT 2 | Mads Rune Dahlstrøm | 430000 |
SEAT 3 | Mikkel Martini | 1.298000 |
SEAT 4 | Michael Larsen | 138000 |
SEAT 5 | Marcus Hallabro | 105000 |
SEAT 6 | Niels Henning Pedersen | 371000 |
SEAT 7 | Rasmus Rasmussen | 303000 |
SEAT 8 | Daniel Højlund Nielsen | 485000 |
SEAT 9 | Theis Sørensen | 65000 |
Bord 4
Seat | Navn | Chips |
SEAT 1 | Ali Qais | 527000 |
SEAT 2 | Khang Ha | 275000 |
SEAT 3 | Noah Sari | 452000 |
SEAT 4 | Viktor Jørgensen | 396000 |
SEAT 5 | Manne Scheef | 97000 |
SEAT 6 | Mthfar Al Hamede | 453000 |
SEAT 7 | Jonas Bang Sørensen | 487000 |
SEAT 8 | Alexander Bentsen | 189000 |
SEAT 9 | Christian Clemens | 375000 |
Bord 5
Seat | Navn | Chips |
SEAT 1 | Anders Haralampos Sakellaridis | 251000 |
SEAT 2 | Fehim Hajdari | 599000 |
SEAT 3 | Nikolai Alnor Christensen | 78000 |
SEAT 4 | Kenneth Nielsen | 339000 |
SEAT 5 | Christian Frimodt | 423000 |
SEAT 6 | Peter Olsen | 287000 |
SEAT 7 | Daniel Samuelsen | 102000 |
SEAT 8 | Jan Rune Olsen | 274000 |
SEAT 9 | David Petrasek | 493000 |
Bord 6
Seat | Navn | Chips |
SEAT 1 | Johan Espholm | 305000 |
SEAT 2 | Anders Thingaard Brendholdt | 799000 |
SEAT 3 | Martin Hofmann | 96000 |
SEAT 4 | Thomas Duus Pedersen | 223000 |
SEAT 5 | Christian Freimer | 439000 |
SEAT 6 | Jannick Wrang | 141000 |
SEAT 7 | Thomas Nissen | 793000 |
SEAT 8 | Almir Tursunovic | 624000 |
Bord 7
Seat | Navn | Chips |
SEAT 1 | Erikas Marciulevicius | 257000 |
SEAT 2 | Andy Olsen | 154000 |
SEAT 3 | Harez Garrari | 463000 |
SEAT 4 | Benjamin Touré | 441000 |
SEAT 5 | Marcus Wuttke | 394000 |
SEAT 6 | Bosse Hougesen | 179000 |
SEAT 7 | Finn Larsen | 164000 |
SEAT 8 | Emil Petersen | 195000 |
Bord 8
Seat | Navn | Chips |
SEAT 1 | Michael Tureniec | 393000 |
SEAT 2 | Claus Egebjerg | 201000 |
SEAT 3 | Sammi Awad | 315000 |
SEAT 4 | Daniel Bang-Orthmann | 316000 |
SEAT 5 | Peter Jaksland | 432000 |
SEAT 6 | Miguel Nielsen | 514000 |
SEAT 7 | Carsten Dall Jeppesen | 463000 |
SEAT 8 | Nicolai Ejstrud | 747000 |
Bord 9
Seat | Navn | Chips |
SEAT 1 | Frederik Orthmann Johansen | 134000 |
SEAT 2 | Jógvan Gullaksen | 411000 |
SEAT 3 | Martin Clemmesen | 233000 |
SEAT 4 | Thomas Hølmer | 821000 |
SEAT 5 | Dennis Kristensen | 762000 |
SEAT 6 | Carsten Sig | 320000 |
SEAT 7 | Kim Heyn Guldager | 111000 |
SEAT 8 | Andreas Broch | 167000 |
Bord 10
Seat | Navn | Chips |
SEAT 1 | Ciprian Maftei | 235000 |
SEAT 2 | Morten Ottosen | 535000 |
SEAT 3 | Lasse Syndergaard | 199000 |
SEAT 4 | Simon Hermenlin | 417000 |
SEAT 5 | Ole Fjeldgaard Kristensen | 323000 |
SEAT 6 | Anders Christiansen | 705000 |
SEAT 7 | Thomas Laursen | 349000 |
SEAT 8 | Tommy Eriksson | 151000 |
Bord 11
Seat | Navn | Chips |
SEAT 1 | Kristian Lilliedal | 517000 |
SEAT 2 | Morten Pallesen | 233000 |
SEAT 3 | Christian Gringer | 32000 |
SEAT 4 | Buster Lykke | 212000 |
SEAT 5 | Anders Olsen | 223000 |
SEAT 6 | John Vendel Petersen | 372000 |
SEAT 7 | Kim Nielsen | 629000 |
SEAT 8 | Michael Eriksen | 181000 |