På Casino Munkebjerg er de indledende flights nu spillet til ende. Efter seks startdage er der 122 spillere tilbage i kampen om titlen.
Det var en stolt casino/pokerchef, Benny Bredgaard, der fortalte i går, at rekorden for Fall Tour er slået i ny entriesrekord.
I alt blev der registreret 1.241 entries, fordelt på 993 unikke spillere og 248 re-entries – et tydeligt bevis på, at Fall Tour fortsat er blandt årets mest populære liveevents.
Søndagens finale bliver den største i turneringens historie, både målt på deltagere og præmiepulje. Den endelige pulje landede på 1.141.720 kr., og dermed er samtlige finaledeltagere allerede sikret en min-cash på 2.100 kr. inden kortene igen vendes søndag middag. Der er 230.000 kr. til vinderen af Fall Tour.
Dansk Poker blogger fra finaledagen.


Privat billede: Anton Tvede Gøttler eneste fra Tvede dynastiet i finalen
Præmiepuljen ses nedenfor
Placering | Præmie (kr.) |
1 | 230.000,00 |
2 | 145.500,00 |
3 | 102.500,00 |
4 | 80.000,00 |
5 | 57.000,00 |
6 | 45.300,00 |
7 | 34.200,00 |
8 | 22.400,00 |
9 | 13.500,00 |
10 | 11.300,00 |
11 | 11.300,00 |
12 | 11.300,00 |
13 | 9.100,00 |
14 | 9.100,00 |
15 | 9.100,00 |
16 | 6.900,00 |
17 | 6.900,00 |
18 | 6.900,00 |
19 | 5.100,00 |
20 | 5.100,00 |
21 | 5.100,00 |
22 | 5.100,00 |
23 | 5.100,00 |
24 | 5.100,00 |
25 | 5.100,00 |
26 | 5.100,00 |
27 | 5.100,00 |
28 | 4.600,00 |
29 | 4.600,00 |
30 | 4.600,00 |
31 | 4.600,00 |
32 | 4.600,00 |
33 | 4.600,00 |
34 | 4.600,00 |
35 | 4.600,00 |
36 | 4.600,00 |
37 | 4.000,00 |
38 | 4.000,00 |
39 | 4.000,00 |
40 | 4.000,00 |
41 | 4.000,00 |
42 | 4.000,00 |
43 | 4.000,00 |
44 | 4.000,00 |
45 | 4.000,00 |
46 | 3.500,00 |
47 | 3.500,00 |
48 | 3.500,00 |
49 | 3.500,00 |
50 | 3.500,00 |
51 | 3.500,00 |
52 | 3.500,00 |
53 | 3.500,00 |
54 | 3.500,00 |
55 | 3.200,00 |
56 | 3.200,00 |
57 | 3.200,00 |
58 | 3.200,00 |
59 | 3.200,00 |
60 | 3.200,00 |
61 | 3.200,00 |
62 | 3.200,00 |
63 | 3.200,00 |
64 | 3.000,00 |
65 | 3.000,00 |
66 | 3.000,00 |
67 | 3.000,00 |
68 | 3.000,00 |
69 | 3.000,00 |
70 | 3.000,00 |
71 | 3.000,00 |
72 | 3.000,00 |
73 | 2.700,00 |
74 | 2.700,00 |
75 | 2.700,00 |
76 | 2.700,00 |
77 | 2.700,00 |
78 | 2.700,00 |
79 | 2.700,00 |
80 | 2.700,00 |
81 | 2.700,00 |
82 | 2.500,00 |
83 | 2.500,00 |
84 | 2.500,00 |
85 | 2.500,00 |
86 | 2.500,00 |
87 | 2.500,00 |
88 | 2.500,00 |
89 | 2.500,00 |
90 | 2.500,00 |
91 | 2.400,00 |
92 | 2.400,00 |
93 | 2.400,00 |
94 | 2.400,00 |
95 | 2.400,00 |
96 | 2.400,00 |
97 | 2.400,00 |
98 | 2.400,00 |
99 | 2.300,00 |
100 | 2.300,00 |
101 | 2.300,00 |
102 | 2.300,00 |
103 | 2.300,00 |
104 | 2.300,00 |
105 | 2.300,00 |
106 | 2.300,00 |
107 | 2.200,00 |
108 | 2.200,00 |
109 | 2.200,00 |
110 | 2.200,00 |
111 | 2.200,00 |
112 | 2.200,00 |
113 | 2.200,00 |
114 | 2.200,00 |
115 | 2.100,00 |
116 | 2.100,00 |
117 | 2.100,00 |
118 | 2.100,00 |
119 | 2.100,00 |
120 | 2.100,00 |
121 | 2.100,00 |
122 | 2.100,00 |
Total | 1.141.700,00 |
Herunder kan du se Seatings pr. bord og alfabetisk. Til sidst i artiklen findes chipcount fra lørdagens to flights, 1D1 og 1D2 og listen over alle spillere videre til finalen.
Seatings
Bord 1
Seat | Navn | Chips |
1 | Poul Erik Madsen | 297.000 |
2 | Ali Qais | 262.000 |
3 | Morten Christensen | 117.000 |
4 | Martin Jensen | 415.000 |
5 | Lars Søgaard | 108.000 |
6 | Christian Faurhøj | 125.000 |
7 | Jan Jørgensen | 260.000 |
8 | Casper Thyssen | 498.000 |
9 | Tidiane Gueye | 197.000 |
Bord 2
Seat | Navn | Chips |
1 | Søren Bøg | 73.000 |
2 | Thomas Bruun Langsø | 232.000 |
3 | Ciprian-catalin Maftei | 236.000 |
4 | Nick Håkensen | 103.000 |
5 | Olaf Mielsch | 55.000 |
6 | Knud Jakobsen | 110.000 |
8 | Ara Jamalzadeh | 156.000 |
9 | Lars Broholm | 145.000 |
Bord 3
Seat | Navn | Chips |
1 | Rene Christensen | 171.000 |
2 | Alexander Gejel | 101.000 |
3 | Lasse Andersen | 301.000 |
4 | Jesper Henrich | 81.000 |
5 | Frederik Vesterby Mortensen | 129.000 |
6 | Emil Jensen | 95.000 |
7 | Carsten Kjeldsen | 128.000 |
8 | Babar Khan | 160.000 |
9 | Lars Bo Hansen | 155.000 |
Bord 4
Seat | Navn | Chips |
1 | Mohan Siva | 272.000 |
2 | Alex Asbjorn Jensen | 161.000 |
3 | Martin Svenningsen | 285.000 |
4 | Steen Lauridsen | 131.000 |
5 | Henrik Søren Andersen | 69.000 |
7 | Chaker Ali Abou | 228.000 |
8 | Søren Meier | 122.000 |
9 | Jimmi Dennis Schøndorff | 162.000 |
Bord 5
Seat | Navn | Chips |
1 | Christian Honore | 117.000 |
3 | Sven Baer | 138.000 |
4 | Dino Ujkanovic | 179.000 |
5 | Ohm Thomas Hvid | 78.000 |
6 | Christopher Uhre | 165.000 |
7 | Kamal Mohammad | 209.000 |
8 | Tommy Vonsild | 253.000 |
9 | Tom Christiansen | 349.000 |
Bord 6
Seat | Navn | Chips |
1 | Nicolas Mollel | 196.000 |
2 | Vivi Jensen | 55.000 |
3 | Laurits Espeholt | 296.000 |
4 | Søren Christensen | 170.000 |
5 | Leonardo Crafa | 183.000 |
6 | Christian Andersson | 112.000 |
7 | Omar Mohamad | 160.000 |
8 | Mackinnon Aslak Wegener | 22.000 |
9 | Nielsen Casper Thordal | 84.000 |
Bord 7
Seat | Navn | Chips |
1 | Lars Jensen | 278.000 |
2 | Niels Henning Pedersen | 138.000 |
3 | Ruben Juncher | 85.000 |
4 | Omar Chaker | 317.000 |
5 | Rasmus Biehl | 522.000 |
6 | Gustav Kold Ruskjær | 322.000 |
7 | Brian Madsen | 109.000 |
8 | Morten Schou | 443.000 |
9 | Adam Tkaczuk | 116.000 |
Bord 8
Seat | Navn | Chips |
1 | Roald Holm | 137.000 |
2 | Jens Chr Nielsen | 63.000 |
3 | Morten Andersson | 97.000 |
4 | Michael Vibenholm Christensen | 193.000 |
5 | Peter Alexander Christensen | 200.000 |
6 | Rune Risom | 499.000 |
7 | Østergaard Jakob Randløv | 422.000 |
8 | Eegholm Thomas Hinze | 197.000 |
9 | Justin Lund | 97.000 |
Bord 9
Seat | Navn | Chips |
1 | Michael Larsen | 206.000 |
2 | Torben Enghave | 116.000 |
3 | Frederik Jorgensen | 104.000 |
4 | Torben Nielsen | 157.000 |
5 | Peter Olsen | 382.000 |
6 | Søren Knudsen | 153.000 |
7 | Adnan Dizdarevic | 174.000 |
8 | Morten Myklebust | 199.000 |
9 | Jesper Schønemann | 161.000 |
Bord 10
Seat | Navn | Chips |
1 | Søren Rasmussen | 231.000 |
2 | Kim Bach Jespersen | 408.000 |
3 | John Sørensen | 236.000 |
4 | Jakob Pilgaard | 65.000 |
5 | Troels Nielsen | 51.000 |
6 | Søren Fisker Hansen | 80.000 |
7 | Nicklas Stefansen | 292.000 |
8 | Gheorghe Arsenie | 161.000 |
9 | Tage Thomsen | 102.000 |
Bord 11
Seat | Navn | Chips |
1 | Preben Timmermann | 167.000 |
2 | Michael Krogh Stampe | 125.000 |
3 | Lars Bentsen | 194.000 |
4 | Gøttler Anton Tvede | 294.000 |
5 | Frederik Svare | 114.000 |
6 | Johnny Andreassen | 273.000 |
7 | Mikkel Lysholm | 281.000 |
8 | Jens Frederik Dvinge Pedersen | 327.000 |
9 | Pham Phong Thanh | 113.000 |
Bord 12
Seat | Navn | Chips |
1 | Simon Oxlund | 164.000 |
2 | Traian Giurgiu | 61.000 |
3 | Steen Siebert | 425.000 |
4 | Thomas Grummesgaard Ottesen | 189.000 |
5 | Thomas Christensen | 73.000 |
6 | Ali Haydar Akbaba | 216.000 |
7 | Henrik Tofsen | 778.000 |
8 | Oguzhan Dastan | 366.000 |
9 | Søren Hansen | 252.000 |
Bord 13
Seat | Navn | Chips |
1 | Lars Brodersen | 463.000 |
2 | Lars Rosquist | 251.000 |
3 | Karsten Hansen | 749.000 |
4 | Khang Ha | 202.000 |
5 | Sigurd Peter Gotthardsen | 106.000 |
6 | Bo Michael Sørensen | 742.000 |
7 | Henrik Lund | 336.000 |
8 | Kasper Dogan | 72.000 |
9 | Machaal Abd El-wahed Mohammed | 112.000 |
Bord 14
Seat | Navn | Chips |
1 | Benyamin Ahmet | 292.000 |
2 | Peter Madsen | 122.000 |
3 | Maik Schulz | 236.000 |
4 | Per Martin Andersen | 125.000 |
5 | Klaus Kristensensen | 322.000 |
6 | Zlatan Musa | 183.000 |
8 | Timo Møller | 423.000 |
9 | Alex Van | 295.000 |
Alfabetisk spillerliste
Spiller | Bord | Sæde | Chips |
Abou Chaker Ali | 4 | 7 | 228.000 |
Ahmet Benyamin | 14 | 1 | 292.000 |
Akbaba Ali Haydar | 12 | 6 | 216.000 |
Andersen Henrik Søren | 4 | 5 | 69.000 |
Andersen Lasse | 3 | 3 | 301.000 |
Andersen Per Martin | 14 | 4 | 125.000 |
Andersson Christian | 6 | 6 | 112.000 |
Andersson Morten | 8 | 3 | 97.000 |
Andreassen Johnny | 11 | 6 | 273.000 |
Arsenie Gheorghe | 10 | 8 | 161.000 |
Baer Sven | 5 | 3 | 138.000 |
Bentsen Lars | 11 | 3 | 194.000 |
Biehl Rasmus | 7 | 5 | 522.000 |
Brodersen Lars | 13 | 1 | 463.000 |
Broholm Lars | 2 | 9 | 145.000 |
Bøg Søren | 2 | 1 | 73.000 |
Chaker Omar | 7 | 4 | 317.000 |
Christensen Michael Vibenholm | 8 | 4 | 193.000 |
Christensen Morten | 1 | 3 | 117.000 |
Christensen Peter Alexander | 8 | 5 | 200.000 |
Christensen Rene | 3 | 1 | 171.000 |
Christensen Søren | 6 | 4 | 170.000 |
Christiansen Tom | 5 | 9 | 349.000 |
Crafa Leonardo | 6 | 5 | 183.000 |
Dastan Oguzhan | 12 | 8 | 366.000 |
Dizdarevic Adnan | 9 | 7 | 174.000 |
Dogan Kasper | 13 | 8 | 72.000 |
Enghave Torben | 9 | 2 | 116.000 |
Espeholt Laurits | 6 | 3 | 296.000 |
Faurhøj Christian | 1 | 6 | 125.000 |
Gejel Alexander | 3 | 2 | 101.000 |
Giurgiu Traian | 12 | 2 | 61.000 |
Gotthardsen Sigurd Peter | 13 | 5 | 106.000 |
Gueye Tidiane | 1 | 9 | 197.000 |
Ha Khang | 13 | 4 | 202.000 |
Hansen Karsten | 13 | 3 | 749.000 |
Hansen Lars Bo | 3 | 9 | 155.000 |
Hansen Soren | 12 | 9 | 252.000 |
Hansen Søren fisker | 10 | 6 | 80.000 |
Henrich Jesper | 3 | 4 | 81.000 |
Hinze Eegholm Thomas | 8 | 8 | 197.000 |
Holm Roald | 8 | 1 | 137.000 |
Honore Christian | 5 | 1 | 117.000 |
Hvid Ohm Thomas | 5 | 5 | 78.000 |
Håkensen Nick | 2 | 4 | 103.000 |
Jakobsen Knud | 2 | 6 | 110.000 |
Jamalzadeh Ara | 2 | 8 | 156.000 |
Jensen Alex Asbjorn | 4 | 2 | 161.000 |
Jensen Emil | 3 | 6 | 95.000 |
Jensen Lars | 7 | 1 | 278.000 |
Jensen Martin | 1 | 4 | 415.000 |
Jensen Vivi | 6 | 2 | 55.000 |
Jespersen Kim Bach | 10 | 2 | 408.000 |
Jorgensen Frederik | 9 | 3 | 104.000 |
Juncher Ruben | 7 | 3 | 85.000 |
Jørgensen Jan | 1 | 7 | 260.000 |
Khan Babar | 3 | 8 | 160.000 |
Kjeldsen Carsten | 3 | 7 | 128.000 |
Knudsen Søren | 9 | 6 | 153.000 |
Kristensensen Klaus | 14 | 5 | 322.000 |
Langsø Thomas Bruun | 2 | 2 | 232.000 |
Larsen Michael | 9 | 1 | 206.000 |
Lauridsen Steen | 4 | 4 | 131.000 |
Lund Henrik | 13 | 7 | 336.000 |
Lund Justin | 8 | 9 | 97.000 |
Lysholm Mikkel | 11 | 7 | 281.000 |
Madsen Brian | 7 | 7 | 109.000 |
Madsen Peter | 14 | 2 | 122.000 |
Madsen Poul Erik | 1 | 1 | 297.000 |
Maftei Ciprian-catalin | 2 | 3 | 236.000 |
Meier Søren | 4 | 8 | 122.000 |
Mielsch Olaf | 2 | 5 | 55.000 |
Mohamad Omar | 6 | 7 | 160.000 |
Mohammad Kamal | 5 | 7 | 209.000 |
Mohammed Machaal Abd El-wahed | 13 | 9 | 112.000 |
Mollel Nicolas | 6 | 1 | 196.000 |
Mortensen Frederik Vesterby | 3 | 5 | 129.000 |
Musa Zlatan | 14 | 6 | 183.000 |
Myklebust Morten | 9 | 8 | 199.000 |
Møller Timo | 14 | 8 | 423.000 |
Nielsen Jens Chr | 8 | 2 | 63.000 |
Nielsen Torben | 9 | 4 | 157.000 |
Nielsen Troels | 10 | 5 | 51.000 |
Olsen Peter | 9 | 5 | 382.000 |
Ottesen Thomas Grummesgaard | 12 | 4 | 189.000 |
Oxlund Simon | 12 | 1 | 164.000 |
Pedersen Jens Frederik Dvinge | 11 | 8 | 327.000 |
Pedersen Niels Henning | 7 | 2 | 138.000 |
Pilgaard Jakob | 10 | 4 | 65.000 |
Qais Ali | 1 | 2 | 262.000 |
Randløv Østergaard Jakob | 8 | 7 | 422.000 |
Rasmussen Søren | 10 | 1 | 231.000 |
Rosquist Lars | 13 | 2 | 251.000 |
Rune Risom | 8 | 6 | 499.000 |
Ruskjær Gustav Kold | 7 | 6 | 322.000 |
S Christensen Thomas | 12 | 5 | 73.000 |
Schou Morten | 7 | 8 | 443.000 |
Schulz Maik | 14 | 3 | 236.000 |
Schøndorff Jimmi Dennis | 4 | 9 | 162.000 |
Schønemann Jesper | 9 | 9 | 161.000 |
Siebert Steen | 12 | 3 | 425.000 |
Siva Mohan | 4 | 1 | 272.000 |
Stampe Michael Krogh | 11 | 2 | 125.000 |
Stefansen Nicklas | 10 | 7 | 292.000 |
Svare Frederik | 11 | 5 | 114.000 |
Svenningsen Martin | 4 | 3 | 285.000 |
søgaard lars | 1 | 5 | 108.000 |
Sørensen Bo Michael | 13 | 6 | 742.000 |
Sørensen John | 10 | 3 | 236.000 |
Thanh Pham Phong | 11 | 9 | 113.000 |
Thomsen Tage | 10 | 9 | 102.000 |
Thordal Nielsen Casper | 6 | 9 | 84.000 |
Thyssen Casper | 1 | 8 | 498.000 |
Timmermann Preben | 11 | 1 | 167.000 |
Tkaczuk Adam | 7 | 9 | 116.000 |
Tofsen Henrik | 12 | 7 | 778.000 |
Tvede Gøttler Anton | 11 | 4 | 294.000 |
Uhre Christopher | 5 | 6 | 165.000 |
Ujkanovic Dino | 5 | 4 | 179.000 |
Van Alex | 14 | 9 | 295.000 |
Vonsild Tommy | 5 | 8 | 253.000 |
Wegener Mackinnon Aslak | 6 | 8 | 22.000 |
De sidste borde ved dag 1D1 og 1D2








Chipcount – Fall Tour 1D1
Nr | First | Last | Chipcount | Flight |
1 | Casper | Thyssen | 498.000 | 1D1 |
2 | Peter | Olsen | 382.000 | 1D1 |
3 | Kold | G.Ruskjær | 322.000 | 1D1 |
4 | Anton | Tvede Gøttler | 294.000 | 1D1 |
5 | Nicklas | Stefansen | 292.000 | 1D1 |
6 | Benyamin | Canatan | 292.000 | 1D1 |
7 | Lars | Jensen | 278.000 | 1D1 |
8 | Jan | Jørgensen | 260.000 | 1D1 |
9 | John | Sørensen | 236.000 | 1D1 |
10 | Thomas | B.Langsø | 232.000 | 1D1 |
11 | Nicolas | Mollel | 196.000 | 1D1 |
12 | Preben | Timmermann | 167.000 | 1D1 |
13 | Christopher | Uhre | 165.000 | 1D1 |
14 | Jimmi | D.Schøndorff | 162.000 | 1D1 |
15 | Ara | Jamalzadeh | 156.000 | 1D1 |
16 | Torben | Enghave | 116.000 | 1D1 |
17 | Thomas | Ohm Hvid | 78.000 | 1D1 |
18 | Thomas | S.Christensen | 73.000 | 1D1 |
19 | Jakob | Pilgaard | 65.000 | 1D1 |
20 | Jens | C.Nielsen | 63.000 | 1D1 |
Chipcount – Fall Tour 1D2
Nr | First | Last | Chipcount | Flight |
1 | Steen | Siebert | 425.000 | 1D2 |
2 | Timo | Møller | 423.000 | 1D2 |
3 | Oguzhan | Dastan | 366.000 | 1D2 |
4 | Alex | Van | 295.000 | 1D2 |
5 | Martin | Svenningsen | 285.000 | 1D2 |
6 | Mikkel | Lysholm | 281.000 | 1D2 |
7 | Ali | Qais | 262.000 | 1D2 |
8 | Kamal | Mohammad | 209.000 | 1D2 |
9 | Thomas H. | Eegholm | 197.000 | 1D2 |
10 | Michael | Christensen | 193.000 | 1D2 |
11 | Leonardo | Crafa | 183.000 | 1D2 |
12 | Adnan | Dizdarevic | 174.000 | 1D2 |
13 | Simon | Oxlund | 164.000 | 1D2 |
14 | Babar | Khan | 160.000 | 1D2 |
15 | Lars Bo | Hansen | 155.000 | 1D2 |
16 | Sven | Baer | 138.000 | 1D2 |
17 | Brian | Madsen | 109.000 | 1D2 |
18 | Lars | Søgaard | 108.000 | 1D2 |
19 | Morten | Andersson | 97.000 | 1D2 |
20 | Ruben | Juncher | 85.000 | 1D2 |
21 | Kasper | Dogan | 72.000 | 1D2 |
Chipcount – Finaledeltagere (Fall Tour 2025)
Nr | First | Last | Chipcount | Flight |
1 | Henrik | Tofsen | 778.000 | 1C2 |
2 | Karsten | Hansen | 749.000 | 1B |
3 | Bo Mikael | Sørensen | 742.000 | 1C1 |
4 | Rasmus | Biehl | 522.000 | 1B |
5 | Rune | Risom | 499.000 | 1C2 |
6 | Casper | Thyssen | 498.000 | 1D1 |
7 | Lars | Brodersen | 463.000 | 1A |
8 | Morten | Schou | 443.000 | 1B |
9 | Steen | Siebert | 425.000 | 1D2 |
10 | Timo | Møller | 423.000 | 1D2 |
11 | Jakob R. | Østergaard | 422.000 | 1A |
12 | Martin | Jensen | 415.000 | 1C1 |
13 | Kim | B. Jespersen | 408.000 | 1C2 |
14 | Peter | Olsen | 382.000 | 1D1 |
15 | Oguzhan | Dastan | 366.000 | 1D2 |
16 | Tom | Christiansen | 349.000 | 1B |
17 | Henrik | Lund | 336.000 | 1A |
18 | Jens | F. Pedersen | 327.000 | 1C2 |
19 | Klasu | Kristensen | 322.000 | 1C1 |
20 | Kold | G.Ruskjær | 322.000 | 1D1 |
21 | Omar | Chaker | 317.000 | 1A |
22 | Lasse | Andersen | 301.000 | 1C1 |
23 | Poul | E. Madsen | 297.000 | 1C2 |
24 | Laurits | Espeholt | 296.000 | 1A |
25 | Alex | Van | 295.000 | 1D2 |
26 | Anton | Tvede Gøttler | 294.000 | 1D1 |
27 | Nicklas | Stefansen | 292.000 | 1D1 |
28 | Benyamin | Canatan | 292.000 | 1D1 |
29 | Martin | Svenningsen | 285.000 | 1D2 |
30 | Mikkel | Lysholm | 281.000 | 1D2 |
31 | Lars | Jensen | 278.000 | 1D1 |
32 | Johnny | Andreassen | 273.000 | 1A |
33 | Mohan | Siva | 272.000 | 1C2 |
34 | Ali | Qais | 262.000 | 1D2 |
35 | Jan | Jørgensen | 260.000 | 1D1 |
36 | Tommy | Vonsild | 253.000 | 1C1 |
37 | Søren | Hansen | 252.000 | 1C1 |
38 | Lars | Rosquist | 251.000 | 1B |
39 | Ciprian | Maftei | 236.000 | 1B |
40 | Maik | Schulz | 236.000 | 1C1 |
41 | John | Sørensen | 236.000 | 1D1 |
42 | Thomas | B.Langsø | 232.000 | 1D1 |
43 | Søren | Rasmussen | 231.000 | 1C1 |
44 | Ali | Abou Chaker | 228.000 | 1C2 |
45 | Ali Haydar | Akbaba | 216.000 | 1B |
46 | Kamal | Mohammad | 209.000 | 1D2 |
47 | Michael | Kirk Larsen | 206.000 | 1A |
48 | Khang | Ha | 202.000 | 1B |
49 | Peter A. | Christensen | 200.000 | 1A |
50 | Morten | Myklebust | 199.000 | 1B |
51 | Tidiane | Gueye | 197.000 | 1A |
52 | Thomas | H.Eegholm | 197.000 | 1D2 |
53 | Nicolas | Mollel | 196.000 | 1D1 |
54 | Lars | Bentsen | 194.000 | 1B |
55 | Michael | Christensen | 193.000 | 1D2 |
56 | Thomas | G. Ottesen | 189.000 | 1C2 |
57 | Zlatan | Musa | 183.000 | 1C2 |
58 | Leonardo | Crafa | 183.000 | 1D2 |
59 | Dino | Ujkanovic | 179.000 | 1C2 |
60 | Adnan | Dizdarevic | 174.000 | 1D2 |
61 | Rene | Christensen | 171.000 | 1B |
62 | Søren | Christensen | 170.000 | 1A |
63 | Preben | Timmermann | 167.000 | 1D1 |
64 | Christopher | Uhre | 165.000 | 1D1 |
65 | Simon | Oxlund | 164.000 | 1D2 |
66 | Jimmi | D.Schøndorff | 162.000 | 1D1 |
67 | Alex | A. Jensen | 161.000 | 1A |
68 | Gheorghe | Arsenie | 161.000 | 1B |
69 | Jesper | Schønemann | 161.000 | 1C1 |
70 | Omar | Mohamad | 160.000 | 1B |
71 | Babar | Khan | 160.000 | 1D2 |
72 | Torben | Nielsen | 157.000 | 1C1 |
73 | Ara | Jamalzadeh | 156.000 | 1D1 |
74 | Lars Bo | Hansen | 155.000 | 1D2 |
75 | Søren | Knudsen | 153.000 | 1C2 |
76 | Lars | Broholm | 145.000 | 1C2 |
77 | Niels | H. Pedersen | 138.000 | 1C1 |
78 | Sven | Baer | 138.000 | 1D2 |
79 | Roald | Holm | 137.000 | 1A |
80 | Steen | Lauridsen | 131.000 | 1C2 |
81 | Frederik | Mortensen | 129.000 | 1C1 |
82 | Carsten | Kjeldsen | 128.000 | 1C2 |
83 | Michael | Stampe | 125.000 | 1A |
84 | Per Martin | Andersen | 125.000 | 1A |
85 | Christian | Faurhøj | 125.000 | 1C1 |
86 | Sørn | Meier | 122.000 | 1B |
87 | Peter | Madsen | 122.000 | 1C1 |
88 | Morten | Christensen | 117.000 | 1C1 |
89 | Christian | Honore | 117.000 | 1C2 |
90 | Adam | Tkaczuk | 116.000 | 1C2 |
91 | Torben | Enghave | 116.000 | 1D1 |
92 | Frederik | Svare | 114.000 | 1C1 |
93 | Phong | Pham | 113.000 | 1A |
94 | Christian | Andersson | 112.000 | 1A |
95 | Mohammed | M.Abd El Wahed | 112.000 | 1B |
96 | Knud | Jakobsen | 110.000 | 1B |
97 | Brian | Madsen | 109.000 | 1D2 |
98 | Lars | Søgaard | 108.000 | 1D2 |
99 | Sigurd | P. Gotharsen | 106.000 | 1C1 |
100 | Frederik | Jørgensen | 104.000 | 1B |
101 | Nick | Håkensen | 103.000 | 1C2 |
102 | Tage | Thomsen | 102.000 | 1B |
103 | Alexander | Gejel | 101.000 | 1B |
104 | Justin | Lund | 97.000 | 1C2 |
105 | Morten | Andersson | 97.000 | 1D2 |
106 | Emil | Jensen | 95.000 | 1A |
107 | Ruben | Juncher | 85.000 | 1D2 |
108 | Casper | N. Thordal | 84.000 | 1C2 |
109 | Jesper | Henrich | 81.000 | 1C2 |
110 | Søren | Fisker Hansen | 80.000 | 1B |
111 | Thomas | Ohm Hvid | 78.000 | 1D1 |
112 | Søren | Bøg | 73.000 | 1C2 |
113 | Thomas | S.Christensen | 73.000 | 1D1 |
114 | Kasper | Dogan | 72.000 | 1D2 |
115 | Henrik Søren | Andersen | 69.000 | 1B |
116 | Jakob | Pilgaard | 65.000 | 1D1 |
117 | Jens | C.Nielsen | 63.000 | 1D1 |
118 | Traian | Giurgiu | 61.000 | 1B |
119 | Vivi | Jensen | 55.000 | 1C1 |
120 | Olaf | Mielsch | 55.000 | 1C1 |
121 | Troels | Nielsen | 51.000 | 1C2 |
122 | Aslak | Wegener | 22.000 | 1A |