MPT Main Event er ikke det eneste event ved årets MPT-festival på Munken i Vejle. I dag blev der afviklet to sideevents – heraf dette 2-dags NLH 1.900 kr. meget populære sideevent.
Dette er en turnering, hvor man kan købe sig ind på dag 2 til en gennemsnitstack. Prisen for buyin på dag 2 er 4.900 kr. og turneringen starter kl. 12.30 i morgen søndag den 15. februar 2026.
Der er seks levels late-reg og re-entry i turneringen, der forventes at spille ned til en vinder i morgen aften.
Se mere/tilmeld dig her.

Seatings og chipcounts
Her er en liste over turneringens fakta og seatings/chipcounts til dag 2.
MPT 2026 – NLH 2-dags sideevent – Startstack 15.000 – Buyin 1.900 kr. (1.500 kr. + 400 kr.)
Totale entries: 161 stk. (113 unikke og 48 re-entries)
Samlet præmiepulje fra dag 1: 222.180 kr.
Spillere videre til dag 2: 47 stk.
Starter igen søndag: Kl. 12.30
| Placering | Navn | Chipcount |
|---|---|---|
| 1 | Dennis Madsen | 121.900 |
| 2 | Christian Masselkhi | 116.600 |
| 3 | Jørgen Dyhrberg | 97.000 |
| 4 | Nicklas Laustsen | 95.800 |
| 5 | Claes Vinge Olsen | 95.000 |
| 6 | Maxim Kogan | 90.400 |
| 7 | Martin Kristensen | 75.100 |
| 8 | Dennis Kristensen | 70.600 |
| 9 | Kim Nielsen | 70.300 |
| 10 | Bo Krogh Jensen Mcbride | 68.200 |
| 11 | Claus Gram | 63.500 |
| 12 | Torben Musse Radoor | 62.700 |
| 13 | Brian Sandberg | 62.000 |
| 14 | Lars Krogh | 60.600 |
| 15 | Nikolaj Randklev Jensen | 58.800 |
| 16 | Frederik Møller | 55.800 |
| 17 | Jan Djerberg | 55.500 |
| 18 | Henning Hansen | 55.500 |
| 19 | Mogens Adriansen | 51.700 |
| 20 | Gustav Jakobsen | 50.300 |
| 21 | Peter Banke | 50.100 |
| 22 | Rico Piil | 49.500 |
| 23 | Min-guk Kim | 48.500 |
| 24 | Mikael Christensen | 47.400 |
| 25 | Daniel Stadnitchii | 46.100 |
| 26 | Johnny Jørgensen | 43.800 |
| 27 | Anders Holm | 43.400 |
| 28 | Fabian Woiske | 41.800 |
| 29 | Brian Hyung Hansen | 40.100 |
| 30 | Helge Rahbek Pedersen | 39.500 |
| 31 | Simon Nysum | 38.400 |
| 32 | Frank Kjeldbjerg | 37.200 |
| 33 | De-han Kim | 37.000 |
| 34 | Janus Kristensen | 36.800 |
| 35 | Morten Christensen | 35.400 |
| 36 | Lian Farahani | 35.000 |
| 37 | Alexander Gejel | 32.100 |
| 38 | Per Martin Andersen | 30.400 |
| 39 | Andrei Moldovan | 29.700 |
| 40 | Marcus Emil Hallabro | 29.700 |
| 41 | Sam Jensen | 27.900 |
| 42 | Marianne Christensen | 27.500 |
| 43 | Lars Broholm | 26.600 |
| 44 | Mads Zacho | 20.700 |
| 45 | Mathies Boesen | 16.500 |
| 46 | Morten Uhre Nielsen | 15.800 |
| 47 | Tanya Nielsen | 15.800 |
Bord 30
| Bord nummer | Seat | Navn | Chipcount |
|---|---|---|---|
| 30 | 1 | Lian Farahani | 35.000 |
| 30 | 2 | Marcus Emil Hallabro | 29.700 |
| 30 | 3 | Lars Krogh | 60.600 |
| 30 | 4 | Henning Hansen | 55.500 |
| 30 | 5 | Marianne Christensen | 27.500 |
| 30 | 6 | Torben Musse Radoor | 62.700 |
| 30 | 8 | Anders Holm | 43.400 |
Bord 31
| Bord nummer | Seat | Navn | Chipcount |
|---|---|---|---|
| 31 | 1 | Andrei Moldovan | 29.700 |
| 31 | 3 | Dennis Kristensen | 70.600 |
| 31 | 4 | Mogens Adriansen | 51.700 |
| 31 | 5 | Claes Vinge Olsen | 95.000 |
| 31 | 6 | Martin Kristensen | 75.100 |
| 31 | 8 | Kim Nielsen | 70.300 |
| 31 | 9 | Claus Gram | 63.500 |
Bord 32
| Bord nummer | Seat | Navn | Chipcount |
|---|---|---|---|
| 32 | 1 | Lars Broholm | 26.600 |
| 32 | 3 | Alexander Gejel | 32.100 |
| 32 | 4 | Frederik Møller | 55.800 |
| 32 | 5 | De-han Kim | 37.000 |
| 32 | 6 | Dennis Madsen | 121.900 |
| 32 | 8 | Mikael Christensen | 47.400 |
| 32 | 9 | Morten Uhre Nielsen | 15.800 |
Bord 33
| Bord nummer | Seat | Navn | Chipcount |
|---|---|---|---|
| 33 | 1 | Helge Rahbek Pedersen | 39.500 |
| 33 | 2 | Mads Zacho | 20.700 |
| 33 | 3 | Johnny Jørgensen | 43.800 |
| 33 | 5 | Bo Krogh Jensen Mcbride | 68.200 |
| 33 | 6 | Maxim Kogan | 90.400 |
| 33 | 7 | Mathies Boesen | 16.500 |
| 33 | 8 | Janus Kristensen | 36.800 |
Bord 34
| Bord nummer | Seat | Navn | Chipcount |
|---|---|---|---|
| 34 | 1 | Brian Sandberg | 62.000 |
| 34 | 2 | Frank Kjeldbjerg | 37.200 |
| 34 | 4 | Tanya Nielsen | 15.800 |
| 34 | 5 | Morten Christensen | 35.400 |
| 34 | 6 | Christian Masselkhi | 116.600 |
| 34 | 8 | Nikolaj Randklev Jensen | 58.800 |
Bord 35
| Bord nummer | Seat | Navn | Chipcount |
|---|---|---|---|
| 35 | 1 | Simon Nysum | 38.400 |
| 35 | 2 | Nicklas Laustsen | 95.800 |
| 35 | 3 | Min-guk Kim | 48.500 |
| 35 | 4 | Fabian Woiske | 41.800 |
| 35 | 5 | Per Martin Andersen | 30.400 |
| 35 | 6 | Peter Banke | 50.100 |
| 35 | 7 | Rico Piil | 49.500 |
Bord 36
| Bord nummer | Seat | Navn | Chipcount |
|---|---|---|---|
| 36 | 2 | Sam Jensen | 27.900 |
| 36 | 3 | Brian Hyung Hansen | 40.100 |
| 36 | 4 | Jørgen Dyhrberg | 97.000 |
| 36 | 5 | Daniel Stadnitchii | 46.100 |
| 36 | 7 | Gustav Jakobsen | 50.300 |
| 36 | 8 | Jan Djerberg | 55.500 |
Der tages forbehold for trykfejl/stavefejl.



