Noah Sari fører feltet an – Noah har 478.000 chips, spændende om han kan gå hele vejen.
Her er den samlet oversigt over deltagerne på dag 2. Nederst i artiklen kan du se seatings til dag 2.
Chipcounts for deltagerene på dag 2
| Placering | Navn | Chips | 
| 1 | Noah Sari | 478.000 | 
| 2 | Søren Borg | 335.000 | 
| 3 | Nima Musavian | 321.700 | 
| 4 | Niels Henning Pedersen | 305.000 | 
| 5 | Benjamin Touré | 293.100 | 
| 6 | Marco Strøm | 268.500 | 
| 7 | Mathias Karlberg | 267.600 | 
| 8 | Ramez Agha | 244.300 | 
| 9 | Henrik Juncker | 243.000 | 
| 10 | Nickolaj Jensen | 240.600 | 
| 11 | Anders Thingaard Brendholdt | 231.000 | 
| 12 | Daniel Bang-Ortmann | 221.500 | 
| 13 | Manne Scheef | 220.200 | 
| 14 | Christian Clemens | 215.700 | 
| 15 | Marcus Stengaard | 208.800 | 
| 16 | Vitor Brito | 205.800 | 
| 17 | Simon Hermenlin | 203.100 | 
| 18 | Jacob Hart-Hansen | 200.100 | 
| 19 | Thomas Christensen | 198.400 | 
| 20 | Kristian Langkilde | 195.000 | 
| 21 | Ali Qais | 187.700 | 
| 22 | Emil Petersen | 186.400 | 
| 23 | Dino Ujkanovic | 179.700 | 
| 24 | Martin Grysbæk | 179.100 | 
| 25 | Anders Christiansen | 175.900 | 
| 26 | Almir Tursunovic | 174.100 | 
| 27 | Thomas Thorsen | 173.000 | 
| 28 | Mthfar Al Hamede | 172.200 | 
| 29 | John Vendel Petersen | 168.000 | 
| 30 | Daniel Samuelsen | 165.600 | 
| 31 | Johan Aage Bukdal Brauer | 164.500 | 
| 32 | Dennis Jensen | 163.600 | 
| 33 | Kari Matthiasson | 162.300 | 
| 34 | Rasmus Nielsen | 161.600 | 
| 35 | Christian Bruun Kristensen | 161.300 | 
| 36 | Keerthan Kandasamy | 161.000 | 
| 37 | Dennis Kristensen | 155.500 | 
| 38 | Lars Halkier | 155.500 | 
| 39 | Andreas Møller | 154.300 | 
| 40 | Miguel Nielsen | 151.700 | 
| 41 | Tutku Kara | 149.600 | 
| 42 | Mads Laursen | 148.700 | 
| 43 | Morten Ottosen | 148.000 | 
| 44 | Phillip Nielsen | 146.600 | 
| 45 | Anders Terp Bekhøj | 143.900 | 
| 46 | Christian Freimer | 142.900 | 
| 47 | Nedzib Suman | 140.000 | 
| 48 | Carsten Dall Jeppesen | 138.100 | 
| 49 | Luigi Agatino Corsetti | 135.500 | 
| 50 | Mads Rune Dahlstrøm | 134.500 | 
| 51 | Stefan Køie | 133.700 | 
| 52 | Jack Baagø | 133.500 | 
| 53 | Steven Kruse | 133.500 | 
| 54 | Paul Iversen | 132.400 | 
| 55 | Marcus Hallabro | 132.300 | 
| 56 | Tommy Eriksson | 131.900 | 
| 57 | Rúni Nolsøe | 131.000 | 
| 58 | Steen Grøndahl Lauridsen | 130.100 | 
| 59 | Christian Gringer | 129.900 | 
| 60 | Lasse Høimark Haldrup | 129.300 | 
| 61 | Nikolaj Liljengren | 127.800 | 
| 62 | Claus Egebjerg | 127.300 | 
| 63 | Victor Gregers Winkel | 126.700 | 
| 64 | Dan Sædam Thorup Steffensen | 125.100 | 
| 65 | Mikkel Busk | 124.000 | 
| 66 | Sigurd Carlsson | 123.300 | 
| 67 | Henrik Leth Styrishave | 121.900 | 
| 68 | Marcus Wuttke | 120.800 | 
| 69 | Jesper Røygaard | 120.700 | 
| 70 | Peter Lynge Jensen | 120.100 | 
| 71 | Kristian Lilliedal | 119.800 | 
| 72 | David Petrasek | 118.500 | 
| 73 | Helge Rahbek Pedersen | 118.100 | 
| 74 | Maximilian Auken | 117.600 | 
| 75 | Jørgen Møller | 116.800 | 
| 76 | Noor Jasper Rasmussen | 116.500 | 
| 77 | Kasper Renell | 115.800 | 
| 78 | Bartosz Kocinski | 111.100 | 
| 79 | Tommy Winston Vonsild | 109.700 | 
| 80 | Kristian Kofoed | 108.500 | 
| 81 | Odin Jepsen | 108.200 | 
| 82 | Daniel Højlund Nielsen | 107.900 | 
| 83 | Mark Frimodt | 107.700 | 
| 84 | Mario Agrillo | 106.800 | 
| 85 | Anders Olsen | 105.500 | 
| 86 | Jonas Bang Sørensen | 105.300 | 
| 87 | Anders Bisgaard | 105.000 | 
| 88 | Abbas Masoudi | 104.900 | 
| 89 | Thomas Laursen | 103.500 | 
| 90 | Mikael Falke N C | 103.300 | 
| 91 | Mohamad Aref Rustom | 103.000 | 
| 92 | Kasper Birk Nielsen | 102.000 | 
| 93 | Finn Larsen | 101.700 | 
| 94 | Hans Peter Jørgensen | 101.500 | 
| 95 | Thomas Duus Pedersen | 101.400 | 
| 96 | Nicklas Laustsen | 101.000 | 
| 97 | Claes Alexander Plambech | 100.200 | 
| 98 | Kasper Als Holm | 100.100 | 
| 99 | # 16 – Direct buy-in | 100.000 | 
| 100 | # 26 – Direct buy-in | 100.000 | 
| 101 | # 61 – Direct buy-in | 100.000 | 
| 102 | # 73 – Direct buy-in | 100.000 | 
| 103 | # 69 – Direct buy-in | 100.000 | 
| 104 | # 12 – Direct buy-in | 100.000 | 
| 105 | # 29 – Direct buy-in | 100.000 | 
| 106 | # 62 – Direct buy-in | 100.000 | 
| 107 | # 53 – Direct buy-in | 100.000 | 
| 108 | # 45 – Direct buy-in | 100.000 | 
| 109 | # 68 – Direct buy-in | 100.000 | 
| 110 | # 36 – Direct buy-in | 100.000 | 
| 111 | # 72 – Direct buy-in | 100.000 | 
| 112 | # 13 – Direct buy-in | 100.000 | 
| 113 | # 71 – Direct buy-in | 100.000 | 
| 114 | # 25 – Direct buy-in | 100.000 | 
| 115 | # 24 – Direct buy-in | 100.000 | 
| 116 | # 18 – Direct buy-in | 100.000 | 
| 117 | # 57 – Direct buy-in | 100.000 | 
| 118 | # 55 – Direct buy-in | 100.000 | 
| 119 | # 04 – Direct buy-in | 100.000 | 
| 120 | # 15 – Direct buy-in | 100.000 | 
| 121 | # 40 – Direct buy-in | 100.000 | 
| 122 | # 28 – Direct buy-in | 100.000 | 
| 123 | # 07 – Direct buy-in | 100.000 | 
| 124 | # 39 – Direct buy-in | 100.000 | 
| 125 | # 06 – Direct buy-in | 100.000 | 
| 126 | # 20 – Direct buy-in | 100.000 | 
| 127 | # 08 – Direct buy-in | 100.000 | 
| 128 | # 21 – Direct buy-in | 100.000 | 
| 129 | # 38 – Direct buy-in | 100.000 | 
| 130 | # 80 – Direct buy-in | 100.000 | 
| 131 | # 14 – Direct buy-in | 100.000 | 
| 132 | # 22 – Direct buy-in | 100.000 | 
| 133 | # 79 – Direct buy-in | 100.000 | 
| 134 | # 09 – Direct buy-in | 100.000 | 
| 135 | # 78 – Direct buy-in | 100.000 | 
| 136 | # 37 – Direct buy-in | 100.000 | 
| 137 | # 70 – Direct buy-in | 100.000 | 
| 138 | # 77 – Direct buy-in | 100.000 | 
| 139 | # 41 – Direct buy-in | 100.000 | 
| 140 | # 54 – Direct buy-in | 100.000 | 
| 141 | # 76 – Direct buy-in | 100.000 | 
| 142 | # 23 – Direct buy-in | 100.000 | 
| 143 | # 75 – Direct buy-in | 100.000 | 
| 144 | # 63 – Direct buy-in | 100.000 | 
| 145 | # 74 – Direct buy-in | 100.000 | 
| 146 | # 67 – Direct buy-in | 100.000 | 
| 147 | # 19 – Direct buy-in | 100.000 | 
| 148 | # 42 – Direct buy-in | 100.000 | 
| 149 | # 01 – Direct buy-in | 100.000 | 
| 150 | # 60 – Direct buy-in | 100.000 | 
| 151 | # 33 – Direct buy-in | 100.000 | 
| 152 | # 52 – Direct buy-in | 100.000 | 
| 153 | # 34 – Direct buy-in | 100.000 | 
| 154 | # 58 – Direct buy-in | 100.000 | 
| 155 | # 47 – Direct buy-in | 100.000 | 
| 156 | # 35 – Direct buy-in | 100.000 | 
| 157 | # 49 – Direct buy-in | 100.000 | 
| 158 | # 59 – Direct buy-in | 100.000 | 
| 159 | # 43 – Direct buy-in | 100.000 | 
| 160 | # 30 – Direct buy-in | 100.000 | 
| 161 | # 31 – Direct buy-in | 100.000 | 
| 162 | # 10 – Direct buy-in | 100.000 | 
| 163 | # 48 – Direct buy-in | 100.000 | 
| 164 | # 11 – Direct buy-in | 100.000 | 
| 165 | # 03 – Direct buy-in | 100.000 | 
| 166 | # 66 – Direct buy-in | 100.000 | 
| 167 | # 56 – Direct buy-in | 100.000 | 
| 168 | # 32 – Direct buy-in | 100.000 | 
| 169 | # 27 – Direct buy-in | 100.000 | 
| 170 | # 17 – Direct buy-in | 100.000 | 
| 171 | # 05 – Direct buy-in | 100.000 | 
| 172 | # 65 – Direct buy-in | 100.000 | 
| 173 | # 51 – Direct buy-in | 100.000 | 
| 174 | # 44 – Direct buy-in | 100.000 | 
| 175 | # 64 – Direct buy-in | 100.000 | 
| 176 | # 46 – Direct buy-in | 100.000 | 
| 177 | # 02 – Direct buy-in | 100.000 | 
| 178 | # 50 – Direct buy-in | 100.000 | 
| 179 | Khang Ha | 99.900 | 
| 180 | Mikael Svensson | 96.800 | 
| 181 | René Lund | 96.200 | 
| 182 | Berjar Rustom | 95.200 | 
| 183 | Peter Jaksland | 94.500 | 
| 184 | Albert Bæhrenz | 94.000 | 
| 185 | Kim Klingenberg Pedersen | 93.900 | 
| 186 | Dan Larsen | 93.100 | 
| 187 | Søren Bøg | 93.000 | 
| 188 | Baki Fazliu | 92.200 | 
| 189 | Claus Carlsen | 92.100 | 
| 190 | Bircan Cakar | 91.600 | 
| 191 | Simon Stagis | 91.600 | 
| 192 | Phong Thanh Pham | 90.100 | 
| 193 | Morten Carlo Østergaard | 89.900 | 
| 194 | Ramy Zeraiq | 89.600 | 
| 195 | Victor Emil Hæstrup | 88.900 | 
| 196 | Jan Christoffersen | 88.700 | 
| 197 | Simon Herken Holtz | 88.200 | 
| 198 | Niklas Lysgaard | 87.300 | 
| 199 | Frank Jepsen | 87.000 | 
| 200 | Jannick Wrang | 86.900 | 
| 201 | Vinh Ba Nguyen | 86.200 | 
| 202 | Mads Christian Glimø | 85.600 | 
| 203 | Younas Rønhoff Yousaf | 85.600 | 
| 204 | Martin Wendt | 85.200 | 
| 205 | Oscar Sørensen | 85.000 | 
| 206 | Kim Nielsen | 84.400 | 
| 207 | Ole Rauff Hansen | 82.600 | 
| 208 | Tobias Dassau | 82.500 | 
| 209 | Kim Heyn Guldager | 82.300 | 
| 210 | Borgki Biba | 81.700 | 
| 211 | Rafet Bulic | 81.000 | 
| 212 | Omar Chaker | 80.500 | 
| 213 | Andreas Nilsson | 80.000 | 
| 214 | Kristian Thostrup | 79.800 | 
| 215 | Hussein Abdulsamad | 78.400 | 
| 216 | Marc Nørgaard Jensen | 78.100 | 
| 217 | Alexander Lund-Larsen | 77.400 | 
| 218 | Michael Larsen | 77.200 | 
| 219 | Claus Bjelstrand | 76.800 | 
| 220 | Alexander Gejel | 76.100 | 
| 221 | Ken Egeland | 76.100 | 
| 222 | Emil Larsen Skovgaard | 74.700 | 
| 223 | Michael Bramsen | 74.700 | 
| 224 | Claus Falberg | 74.000 | 
| 225 | Henrik Noppenau Sandager | 73.500 | 
| 226 | Morten Christensen | 73.500 | 
| 227 | Henrik Thuesen | 73.500 | 
| 228 | Andy Olsen | 73.300 | 
| 229 | Charlotte Thorberg | 72.200 | 
| 230 | Sonni Lamhauge Petersen | 71.800 | 
| 231 | Viktor Jørgensen | 70.900 | 
| 232 | Lars Rosquist | 70.900 | 
| 233 | Fehim Hajdari | 70.200 | 
| 234 | Carsten Sig | 70.000 | 
| 235 | Henrik Kristensen | 69.600 | 
| 236 | Andreas Zinonos | 69.500 | 
| 237 | Hasse Evans | 69.300 | 
| 238 | Torben Hasseriis | 69.100 | 
| 239 | Kasper Kjempff | 68.500 | 
| 240 | Emil Kaare Lynge Clausen | 68.400 | 
| 241 | Klaus Mosegaard Sørensen | 67.800 | 
| 242 | Peter Olsen | 67.500 | 
| 243 | Lasse Jacobsen | 67.400 | 
| 244 | Jakob Felsager | 66.300 | 
| 245 | Andreas Broch | 66.100 | 
| 246 | Theis Sørensen | 66.000 | 
| 247 | Walid Bader | 64.300 | 
| 248 | Gisle Olsen | 63.600 | 
| 249 | Henning Nielsen | 63.300 | 
| 250 | Signar Olsen | 63.300 | 
| 251 | Andreas Urbrand Nielsen | 63.100 | 
| 252 | Morten Benoni Høgh | 62.700 | 
| 253 | Philip Vabø | 62.400 | 
| 254 | Rasmus Lundberg | 62.400 | 
| 255 | Michael Fardan | 62.200 | 
| 256 | Steffen Wittenkamp Jensen | 62.100 | 
| 257 | Anders Haralampos Sakellaridis | 61.800 | 
| 258 | Henrik Wegener Mæhlisen | 60.600 | 
| 259 | Erik Østergaard | 60.500 | 
| 260 | Kim Hagström | 60.400 | 
| 261 | Kenneth Nielsen | 60.400 | 
| 262 | Ole Fjeldgaard Kristensen | 60.200 | 
| 263 | Rudi Aabo | 60.200 | 
| 264 | Lasse Frost | 60.100 | 
| 265 | Michael Lavlund Hansen | 59.800 | 
| 266 | Dariusz Dowhan | 59.200 | 
| 267 | Bosse Hougesen | 58.700 | 
| 268 | Daniel Krysztopik | 58.100 | 
| 269 | Pietro De Rosa | 57.800 | 
| 270 | Gert Andersen | 57.600 | 
| 271 | Michael Eriksen | 56.500 | 
| 272 | Thomas Hølmer | 55.700 | 
| 273 | Rene Nissen | 55.300 | 
| 274 | Thomas S Christensen | 53.900 | 
| 275 | Hans Werge | 52.800 | 
| 276 | Johan Knutsson | 52.300 | 
| 277 | Ken Graversen | 50.000 | 
| 278 | Thomas Nissen | 49.700 | 
| 279 | Oddfinn Nilssen | 47.300 | 
| 280 | Helle Petersen | 47.100 | 
| 281 | Søren Midtiby | 46.400 | 
| 282 | Frederik Mitchell | 45.400 | 
| 283 | Mark Kruse | 44.700 | 
| 284 | Emmet Smith | 42.800 | 
| 285 | Andreas Lundin | 42.800 | 
| 286 | Phi Nguyen | 42.400 | 
| 287 | Poul Erik Madsen | 42.100 | 
| 288 | Frederik Svare | 41.800 | 
| 289 | Søren Christensen | 41.600 | 
| 290 | Dennis Siim | 41.400 | 
| 291 | Jacob Tran | 41.000 | 
| 292 | Martin Kasler | 40.200 | 
| 293 | Erikas Marciulevicius | 39.700 | 
| 294 | Jens Seest Knudsen | 38.500 | 
| 295 | Ciprian Maftei | 38.400 | 
| 296 | Morten Sponholtz | 37.700 | 
| 297 | Ulrik Fridtjof Mikkelsen | 36.800 | 
| 298 | Anders Schoubye | 36.300 | 
| 299 | Jens Bundgaard Lauritzen | 36.200 | 
| 300 | Glenn Christensen | 35.600 | 
| 301 | Jeppe Bisgaard | 34.300 | 
| 302 | Fidan Zahiti | 32.500 | 
| 303 | Christoffer Frederiksen | 31.400 | 
| 304 | Patrick Larsen | 31.300 | 
| 305 | Lea Bolander Krengel | 30.700 | 
| 306 | Anders Kolbo | 27.700 | 
| 307 | Jannick Hjorth Nielsen | 26.000 | 
| 308 | Lars Højer | 24.800 | 
| 309 | Khaibar Qayomi | 24.600 | 
| 310 | Rasmus Hansen | 23.600 | 
| 311 | Mikkel Nielsen | 23.400 | 
| 312 | Ionut Ipate | 22.000 | 
| 313 | Nicolas Mollel | 20.100 | 
| 314 | Peter Bilde Fogh | 19.300 | 
| 315 | Kim Kock | 14.400 | 
| 316 | Steen Svare | 12.100 | 
Seatings til dag 2
(Bordets største stack markeret med fed)
Bord 1
| Seat | Navn | Chips | 
| Seat 1 | Stefan Køie | 133.700 | 
| Seat 2 | Christian Clemens | 215.700 | 
| Seat 3 | # 28 – Direct buy-in | 100.000 | 
| Seat 4 | Noah Sari | 478.000 | 
| Seat 5 | Philip Vabø | 62.400 | 
| Seat 6 | Morten Carlo Østergaard | 89.900 | 
| Seat 7 | Lars Halkier | 155.500 | 
| Seat 8 | Steven Kruse | 133.500 | 
| Seat 9 | Helge Rahbek Pedersen | 118.100 | 
| Seat 10 | # 09 – Direct buy-in | 100.000 | 
Bord 2
| Seat | Navn | Chips | 
| Seat 1 | Ken Graversen | 50.000 | 
| Seat 2 | Frederik Svare | 41.800 | 
| Seat 3 | Christian Freimer | 142.900 | 
| Seat 4 | # 41 – Direct buy-in | 100.000 | 
| Seat 5 | Jeppe Bisgaard | 34.300 | 
| Seat 6 | Patrick Larsen | 31.300 | 
| Seat 7 | Thomas Duus Pedersen | 101.400 | 
| Seat 8 | # 15 – Direct buy-in | 100.000 | 
| Seat 9 | Thomas S Christensen | 53.900 | 
| Seat 10 | Kasper Als Holm | 100.100 | 
Bord 3
| Seat | Navn | Chips | 
| Seat 1 | Vinh Ba Nguyen | 86.200 | 
| Seat 2 | Ciprian Maftei | 38.400 | 
| Seat 3 | Lars Højer | 24.800 | 
| Seat 4 | Anders Haralampos Sakellaridis | 61.800 | 
| Seat 5 | Manne Scheef | 220.200 | 
| Seat 6 | # 29 – Direct buy-in | 100.000 | 
| Seat 7 | Nedzib Suman | 140.000 | 
| Seat 8 | Nima Musavian | 321.700 | 
| Seat 9 | Steen Svare | 12.100 | 
| Seat 10 | # 16 – Direct buy-in | 100.000 | 
Bord 4
| Seat | Navn | Chips | 
| Seat 1 | Mathias Karlberg | 267.600 | 
| Seat 2 | # 64 – Direct buy-in | 100.000 | 
| Seat 3 | Kim Heyn Guldager | 82.300 | 
| Seat 4 | # 01 – Direct buy-in | 100.000 | 
| Seat 5 | # 56 – Direct buy-in | 100.000 | 
| Seat 6 | Dan Sædam Thorup Steffensen | 125.100 | 
| Seat 7 | Lasse Jacobsen | 67.400 | 
| Seat 8 | Mads Rune Dahlstrøm | 134.500 | 
| Seat 9 | Mark Frimodt | 107.700 | 
| Seat 10 | Nicklas Laustsen | 101.000 | 
Bord 5
| Seat | Navn | Chips | 
| Seat 1 | Kasper Birk Nielsen | 102.000 | 
| Seat 2 | # 30 – Direct buy-in | 100.000 | 
| Seat 3 | Mthfar Al Hamede | 172.200 | 
| Seat 4 | Ramez Agha | 244.300 | 
| Seat 5 | Tobias Dassau | 82.500 | 
| Seat 6 | Jan Christoffersen | 88.700 | 
| Seat 7 | # 51 – Direct buy-in | 100.000 | 
| Seat 8 | Tommy Eriksson | 131.900 | 
| Seat 9 | Phong Thanh Pham | 90.100 | 
| Seat 10 | Henning Nielsen | 63.300 | 
Bord 6
| Seat | Navn | Chips | 
| Seat 1 | Marcus Stengaard | 208.800 | 
| Seat 2 | # 57 – Direct buy-in | 100.000 | 
| Seat 3 | Viktor Jørgensen | 70.900 | 
| Seat 4 | Thomas Hølmer | 55.700 | 
| Seat 5 | # 02 – Direct buy-in | 100.000 | 
| Seat 6 | Tutku Kara | 149.600 | 
| Seat 7 | # 42 – Direct buy-in | 100.000 | 
| Seat 8 | Daniel Samuelsen | 165.600 | 
| Seat 9 | Helle Petersen | 47.100 | 
| Seat 10 | Christian Bruun Kristensen | 161.300 | 
Bord 7
| Seat | Navn | Chips | 
| Seat 1 | Emil Petersen | 186.400 | 
| Seat 2 | Kristian Lilliedal | 119.800 | 
| Seat 3 | Hussein Abdulsamad | 78.400 | 
| Seat 4 | # 50 – Direct buy-in | 100.000 | 
| Seat 5 | Henrik Kristensen | 69.600 | 
| Seat 6 | Dariusz Dowhan | 59.200 | 
| Seat 7 | # 31 – Direct buy-in | 100.000 | 
| Seat 8 | Anders Thingaard Brendholdt | 231.000 | 
| Seat 9 | # 58 – Direct buy-in | 100.000 | 
| Seat 10 | Johan Aage Bukdal Brauer | 164.500 | 
Bord 8
| Seat | Navn | Chips | 
| Seat 1 | Frederik Mitchell | 45.400 | 
| Seat 2 | Daniel Bang-Ortmann | 221.500 | 
| Seat 3 | # 32 – Direct buy-in | 100.000 | 
| Seat 4 | Jørgen Møller | 116.800 | 
| Seat 5 | # 65 – Direct buy-in | 100.000 | 
| Seat 6 | Jannick Wrang | 86.900 | 
| Seat 7 | Niklas Lysgaard | 87.300 | 
| Seat 8 | Thomas Laursen | 103.500 | 
| Seat 9 | Victor Emil Hæstrup | 88.900 | 
| Seat 10 | Albert Bæhrenz | 94.000 | 
Bord 9
| Seat | Navn | Chips | 
| Seat 1 | # 49 – Direct buy-in | 100.000 | 
| Seat 2 | # 33 – Direct buy-in | 100.000 | 
| Seat 3 | Theis Sørensen | 66.000 | 
| Seat 4 | Jacob Hart-Hansen | 200.100 | 
| Seat 5 | Charlotte Thorberg | 72.200 | 
| Seat 6 | Emil Larsen Skovgaard | 74.700 | 
| Seat 7 | Mark Kruse | 44.700 | 
| Seat 8 | Kim Klingenberg Pedersen | 93.900 | 
| Seat 9 | # 59 – Direct buy-in | 100.000 | 
| Seat 10 | Mikael Falke N C | 103.300 | 
Bord 10
| Seat | Navn | Chips | 
| Seat 1 | Noor Jasper Rasmussen | 116.500 | 
| Seat 2 | # 48 – Direct buy-in | 100.000 | 
| Seat 3 | Anders Olsen | 105.500 | 
| Seat 4 | # 03 – Direct buy-in | 100.000 | 
| Seat 5 | Benjamin Touré | 293.100 | 
| Seat 6 | Lars Rosquist | 70.900 | 
| Seat 7 | Berjar Rustom | 95.200 | 
| Seat 8 | Mikael Svensson | 96.800 | 
| Seat 9 | # 10 – Direct buy-in | 100.000 | 
| Seat 10 | Rudi Aabo | 60.200 | 
Bord 11
| Seat | Navn | Chips | 
| Seat 1 | Victor Gregers Winkel | 126.700 | 
| Seat 2 | Claus Egebjerg | 127.300 | 
| Seat 3 | # 43 – Direct buy-in | 100.000 | 
| Seat 4 | Bircan Cakar | 91.600 | 
| Seat 5 | Peter Jaksland | 94.500 | 
| Seat 6 | # 34 – Direct buy-in | 100.000 | 
| Seat 7 | Dennis Kristensen | 155.500 | 
| Seat 8 | Michael Fardan | 62.200 | 
| Seat 9 | Sonni Lamhauge Petersen | 71.800 | 
| Seat 10 | Michael Bramsen | 74.700 | 
Bord 12
| Seat | Navn | Chips | 
| Seat 1 | Thomas Nissen | 49.700 | 
| Seat 2 | Henrik Juncker | 243.000 | 
| Seat 3 | Rúni Nolsøe | 131.000 | 
| Seat 4 | Luigi Agatino Corsetti | 135.500 | 
| Seat 5 | # 05 – Direct buy-in | 100.000 | 
| Seat 6 | Rasmus Lundberg | 62.400 | 
| Seat 7 | Kim Nielsen | 84.400 | 
| Seat 8 | Erikas Marciulevicius | 39.700 | 
| Seat 9 | # 17 – Direct buy-in | 100.000 | 
| Seat 10 | Jesper Røygaard | 120.700 | 
Bord 13
| Seat | Navn | Chips | 
| Seat 1 | René Lund | 96.200 | 
| Seat 2 | Nikolaj Liljengren | 127.800 | 
| Seat 3 | Peter Bilde Fogh | 19.300 | 
| Seat 4 | Ali Qais | 187.700 | 
| Seat 5 | # 46 – Direct buy-in | 100.000 | 
| Seat 6 | Henrik Noppenau Sandager | 73.500 | 
| Seat 7 | # 52 – Direct buy-in | 100.000 | 
| Seat 8 | Andreas Lundin | 42.800 | 
| Seat 9 | # 47 – Direct buy-in | 100.000 | 
| Seat 10 | Khaibar Qayomi | 24.600 | 
Bord 14
| Seat | Navn | Chips | 
| Seat 1 | Dino Ujkanovic | 179.700 | 
| Seat 2 | Ramy Zeraiq | 89.600 | 
| Seat 3 | Emil Kaare Lynge Clausen | 68.400 | 
| Seat 4 | Marc Nørgaard Jensen | 78.100 | 
| Seat 5 | # 35 – Direct buy-in | 100.000 | 
| Seat 6 | Almir Tursunovic | 174.100 | 
| Seat 7 | # 60 – Direct buy-in | 100.000 | 
| Seat 8 | # 11 – Direct buy-in | 100.000 | 
| Seat 9 | # 66 – Direct buy-in | 100.000 | 
| Seat 10 | Alexander Gejel | 76.100 | 
Bord 15
| Seat | Navn | Chips | 
| Seat 1 | Carsten Sig | 70.000 | 
| Seat 2 | Anders Christiansen | 175.900 | 
| Seat 3 | # 44 – Direct buy-in | 100.000 | 
| Seat 4 | Andreas Broch | 66.100 | 
| Seat 5 | # 27 – Direct buy-in | 100.000 | 
| Seat 6 | Rene Nissen | 55.300 | 
| Seat 7 | Marcus Wuttke | 120.800 | 
| Seat 8 | Khang Ha | 99.900 | 
| Seat 9 | # 67 – Direct buy-in | 100.000 | 
| Seat 10 | Bosse Hougesen | 58.700 | 
Bord 16
| Seat | Navn | Chips | 
| Seat 1 | # 26 – Direct buy-in | 100.000 | 
| Seat 2 | # 61 – Direct buy-in | 100.000 | 
| Seat 3 | Younas Rønhoff Yousaf | 85.600 | 
| Seat 4 | Poul Erik Madsen | 42.100 | 
| Seat 5 | Mads Christian Glimø | 85.600 | 
| Seat 6 | # 12 – Direct buy-in | 100.000 | 
| Seat 7 | Martin Wendt | 85.200 | 
| Seat 8 | Daniel Krysztopik | 58.100 | 
| Seat 9 | Anders Kolbo | 27.700 | 
| Seat 10 | # 45 – Direct buy-in | 100.000 | 
Bord 17
| Seat | Navn | Chips | 
| Seat 1 | Thomas Thorsen | 173.000 | 
| Seat 2 | # 68 – Direct buy-in | 100.000 | 
| Seat 3 | Kim Kock | 14.400 | 
| Seat 4 | # 62 – Direct buy-in | 100.000 | 
| Seat 5 | Hans Werge | 52.800 | 
| Seat 6 | # 25 – Direct buy-in | 100.000 | 
| Seat 7 | Dennis Siim | 41.400 | 
| Seat 8 | Keerthan Kandasamy | 161.000 | 
| Seat 9 | Kristian Thostrup | 79.800 | 
| Seat 10 | Erik Østergaard | 60.500 | 
Bord 18
| Seat | Navn | Chips | 
| Seat 1 | # 18 – Direct buy-in | 100.000 | 
| Seat 2 | Rafet Bulic | 81.000 | 
| Seat 3 | Vitor Brito | 205.800 | 
| Seat 4 | Jannick Hjorth Nielsen | 26.000 | 
| Seat 5 | Alexander Lund-Larsen | 77.400 | 
| Seat 6 | # 24 – Direct buy-in | 100.000 | 
| Seat 7 | Michael Larsen | 77.200 | 
| Seat 8 | Anders Terp Bekhøj | 143.900 | 
| Seat 9 | Johan Knutsson | 52.300 | 
| Seat 10 | Dan Larsen | 93.100 | 
Bord 19
| Seat | Navn | Chips | 
| Seat 1 | Henrik Wegener Mæhlisen | 60.600 | 
| Seat 2 | Steffen Wittenkamp Jensen | 62.100 | 
| Seat 3 | Pietro De Rosa | 57.800 | 
| Seat 4 | # 19 – Direct buy-in | 100.000 | 
| Seat 5 | Marco Strøm | 268.500 | 
| Seat 6 | Andreas Zinonos | 69.500 | 
| Seat 7 | # 71 – Direct buy-in | 100.000 | 
| Seat 8 | Peter Lynge Jensen | 120.100 | 
| Seat 9 | Kenneth Nielsen | 60.400 | 
| Seat 10 | Hans Peter Jørgensen | 101.500 | 
Bord 20
| Seat | Navn | Chips | 
| Seat 1 | # 13 – Direct buy-in | 100.000 | 
| Seat 2 | Jakob Felsager | 66.300 | 
| Seat 3 | # 72 – Direct buy-in | 100.000 | 
| Seat 4 | Henrik Leth Styrishave | 121.900 | 
| Seat 5 | Peter Olsen | 67.500 | 
| Seat 6 | Walid Bader | 64.300 | 
| Seat 7 | # 36 – Direct buy-in | 100.000 | 
| Seat 8 | Oscar Sørensen | 85.000 | 
| Seat 9 | Dennis Jensen | 163.600 | 
| Seat 10 | Ulrik Fridtjof Mikkelsen | 36.800 | 
Bord 21
| Seat | Navn | Chips | 
| Seat 1 | Mario Agrillo | 106.800 | 
| Seat 2 | Simon Stagis | 91.600 | 
| Seat 3 | # 53 – Direct buy-in | 100.000 | 
| Seat 4 | # 73 – Direct buy-in | 100.000 | 
| Seat 5 | # 69 – Direct buy-in | 100.000 | 
| Seat 6 | Mads Laursen | 148.700 | 
| Seat 7 | Lasse Høimark Haldrup | 129.300 | 
| Seat 8 | Kristian Langkilde | 195.000 | 
| Seat 9 | Andreas Urbrand Nielsen | 63.100 | 
| Seat 10 | Maximilian Auken | 117.600 | 
Bord 22
| Seat | Navn | Chips | 
| Seat 1 | # 04 – Direct buy-in | 100.000 | 
| Seat 2 | Rasmus Nielsen | 161.600 | 
