Påskens sidste dag blev scenen sat for finalen i Easter Mystery Bounty på Casino Munkebjerg, hvor 86 spillere var klar til finalen.
Der var 594 unikke entries og 308 re-entries, hvilket gav et samlet antal entries på 902 spillere og en samlet præmiepulje på 1.078.792 kr. (648.700 kr. i præmier og 430.000 kr. i Mystery Bounties)
Da de sidst havde en Mystery Bounty turnering i januar 2026, var det Ronni Sørensen, der løb med både sejren og i alt sikrede sig 79.000 kr. Easter Tour er selvfølgelig en anden størrelse.
Denne gang var der over en million i præmiepuljen, og der var en Mystery Bounty på 90.000 kr. samt to på 45.000 kr., så der var gode muligheder for at skabe ekstra spænding gennem hele finaledagen.

Klar til start – 33 spillere – 1.078.792 kr. at spille om – sæt i gang
Stille og rolig start
Fra første hånd af årets Easter Mystery Bounty-finale lød det “All-in” og “Call” – jagten på bounties var i gang med det samme. Feltet blev reduceret i et jævnt tempo hele vejen til finalebordet og stemningen bølgede frem og tilbage, hver gang en ny Mystery Bounty skulle afsløres.
Det er netop i dét øjeblik, spændingen topper. Elimineringen er kun første skridt – det er først, når kuverten åbnes, at pulsen for alvor stiger. Én spiller drømmer om det store hit, mens resten af bordet holder vejret og håber, at gevinsten holder sig i den lave ende.

Bounties i spil – 90.000 kr. er top bountien
Finalebordsboblegirl
Altid spilende Karina Tvede Gøttler fik denne gang titlen som bubblegirl. Karina havde haft et godt run på finaledagen, men til sidst gik den ikke længere. På tiendepladsen fik Karina 7.300 kr. plus 15.000 kr. i vundne Mystery Bounties.

Karina Tvede Gøttler
Finalebordet
Efter exit til Karina Tvede Gøttler var de sidste ni spillere klar til finalebordet.

Fra venstre mod højre: Daniel Leon Boc, Kaj Poulsen, Brian Klindrup, Dino Ujkanovic, Daniel Urup Sørensen, Christian Clemens, Sheila Holm Pedersen, Cristian Muntean og Torben Ejlskov
Sheila Holm Pedersen ude som nr. 9 – 9.800 kr.
Sheila sad med
og åbnede til 160.000 UTG.
Daniel Leon Boc og Brian Klindrup kaldte
Brian sad med
Flop
Sheila bettede 250.000, og kun Brian kaldte.
Turn
Brian check/kaldte et bet fra Sheila
River
Brian skubbede og Sheila snap-kaldte, Brian missede flushen, men slog Sheila med et par konger mod par knægte. Brian tæt på 5.000.000 chips.
Last Woman Standing i en flot præstation af Sheila.
Dino Ujkanovic nr. 8 til 14.000 kr.
Dino Ujkanovic præsterede at komme på finalebordet efter at have været lige ved sidste gang. Dino blev offer for en bountyjagt, da Torben Ejlskov, Kaj Poulsen og Daniel Leon Boc alle kaldte hans all-in på 80.000 chips.
Boardet løb
Daniel vendte
og Dino
Daniel vandt potten, mens det var farvel til Dino.

Dino Ujkanovic
Christian Clemens nr. 7 til 21.000 kr
Limp fra Daniel Leon Boc, Kaj Poulsen og Brian Klindrup. Skub fra Christian Clemens med 1.250.000 og call fra Torben Ejlskov.
Clemens
Torben
Board
Torben ramte sin knægt på floppet og ingen hjælp til Christian.

Christian Clemens
Brian Klindrup nr. 6 til 27.000 kr. og Cristian Muntean nr. 5 til 47.000 kr.
Brian og Christian fik deres sidste chips til midten efter dette flop:
Torben Ejlskov også med
Brian
Christian
Torben
Turn
giver Brian outs for bedre to par.
River
Christian havde i hånden inden doblet gennem Brian og havde derfor flest chips og slutter femmer.

Brian Klindrup

Cristian Muntean
Daniel Urup Sørensen ude som nr. 4 til 49.000 kr.
Daniel Urup Sørensen (44) skubbede og Torben Ejlskov (JJ) kaldte
Ingen hjælp til Daniel.
Udover fjerdepræmien fik Daniel også otte Mystery Bounties til i alt 24.000 kr., samlet 73.000 kr.

Daniel Urup Sørensen
ICM-deal
De kunne ikke blive enige om en firevejs deal, men efter exit til Daniel Urup Sørensen fandt de sidste tre spillere frem til en aftale alle var tilfreds med.
Daniel Leon Boc sluttede på tredjepladsen med 74.300 kr. samt 8.000 kr. i bounty, mens Kaj Poulsen tog andenpladsen med 94.300 kr. og yderligere 7.000 kr. i bounty.
Til sidst kunne Torben Ejlskov lade sig kåre som vinder med 104.400 kr. samt hele 23.000 kr. i bounty.

Kaj Poulsen, Torben Ejlskov og Daniel Leon Boc

Mystery Bounty vinderen Torben Ejlskov
Bounty præmier
Den største bounty var på 90.000 kr. gik til Peter Banke, som ved sidste Mystery Bounty Tour også trak den højeste.

Peter Banke med sin og turneringens største bounty-præmie
EASTER Mystery Bounty finaledag – NLH-turnering – Startstack 20.000 – Buyin 1.500 kr. (1.300 kr. + 200 kr.)
Totale entries: 902 (594 unikke + 308 re-entries)
Samlet præmiepulje: 1.078.792 kr. (648.700 kr. i præmier og 430.000 kr. i Mystery Bounties)
Spillere videre til finaledagen: 86 stk.
Præmielisten ses her
| # | Navn | Præmie | Bounty | Samlet i kr. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Torben Ejlskov | 104.400 | 23.000 | 127.400 |
| 2 | Kaj Poulsen | 94.300 | 7.000 | 101.300 |
| 3 | Daniel Leon Boc | 74.300 | 8.000 | 82.300 |
| 4 | Daniel Urup Sørensen | 49.000 | 24.000 | 73.000 |
| 5 | Cristian Muntean | 34.000 | 13.000 | 47.000 |
| 6 | Brian Klindrup | 27.000 | 2.000 | 29.000 |
| 7 | Christian Clemens | 21.000 | 25.000 | 46.000 |
| 8 | Dino Ujkanovic | 14.000 | 1.000 | 15.000 |
| 9 | Sheila Holm Pedersen | 9.800 | 2.000 | 11.800 |
| 10 | Tom Damgaard Hansen | 7.300 | 5.000 | 12.300 |
| 11 | Karina Tvede Gøttler | 7.300 | 15.000 | 22.300 |
| 12 | Martina Mardini-Müther | 7.300 | 0 | 7.300 |
| 13 | Simon Svinth | 6.100 | 2.000 | 8.100 |
| 14 | Ali Fadavi | 6.100 | 65.000 | 71.100 |
| 15 | Ken Egeland | 6.100 | 14.000 | 20.100 |
| 16 | Ali Zohair | 4.800 | 46.000 | 50.800 |
| 17 | Thomas S. Christensen | 4.800 | 0 | 4.800 |
| 18 | Jørgen Møller | 4.800 | 12.000 | 16.800 |
| 19 | Dirk Gerhard | 3.500 | 0 | 3.500 |
| 20 | Carsten Sig | 3.500 | 13.000 | 16.500 |
| 21 | Carsten Stidsen | 3.500 | 4.000 | 7.500 |
| 22 | Ara Jamalzadeh | 3.500 | 1.000 | 4.500 |
| 23 | Morten Lindgren | 3.500 | 0 | 3.500 |
| 24 | Lars Rosquist | 3.500 | 20.000 | 23.500 |
| 25 | Dusan Zlatkovic | 3.500 | 4.000 | 7.500 |
| 26 | Ismail Yilmaz | 3.500 | 5.000 | 8.500 |
| 27 | Mogens Vendt Hansen | 3.500 | 0 | 3.500 |
| 28 | Peter Due | 2.800 | 0 | 2.800 |
| 29 | Peter Banke | 2.800 | 91.000 | 93.800 |
| 30 | Mathies Boesen | 2.800 | 0 | 2.800 |
| 31 | Marco Lybek Hojlund Pedersen | 2.800 | 2.000 | 4.800 |
| 32 | Rene Jensen | 2.800 | 2.000 | 4.800 |
| 33 | Lasse Høimark | 2.800 | 5.000 | 7.800 |
| 34 | Walid Adnan Ibrahim | 2.800 | 0 | 2.800 |
| 35 | Britta Egeland | 2.800 | 0 | 2.800 |
| 36 | Rune Jeppesen | 2.800 | 1.000 | 3.800 |
| 37 | Gert Andersen | 2.600 | 0 | 2.600 |
| 38 | Lars Vollmer | 2.600 | 0 | 2.600 |
| 39 | Lars Jensen | 2.600 | 0 | 2.600 |
| 40 | Andrzej Zuzlo | 2.600 | 0 | 2.600 |
| 41 | Søren Melin | 2.600 | 0 | 2.600 |
| 42 | Hassan Khalil | 2.600 | 0 | 2.600 |
| 43 | Rene Kidmose | 2.600 | 1.000 | 3.600 |
| 44 | Jan Marcher | 2.600 | 0 | 2.600 |
| 45 | Kristian Hermann Vullum | 2.600 | 0 | 2.600 |
| 46 | Henrik Madsen | 2.400 | 0 | 2.400 |
| 47 | Tommy Knudsen | 2.400 | 0 | 2.400 |
| 48 | Emil Jensen | 2.400 | 0 | 2.400 |
| 49 | Steen Siebert | 2.400 | 0 | 2.400 |
| 50 | Hanna Heinlo | 2.400 | 0 | 2.400 |
| 51 | Freddy Hougaard Madsen | 2.400 | 0 | 2.400 |
| 52 | Simon Østergaard Hansen | 2.400 | 0 | 2.400 |
| 53 | Brian Sørensen | 2.400 | 0 | 2.400 |
| 54 | Nicolaj Heiden | 2.400 | 3.000 | 5.400 |
| 55 | Anders Lomholt Klejstrup | 2.200 | 0 | 2.200 |
| 56 | Aslak Wegener Mackinnon | 2.200 | 0 | 2.200 |
| 57 | Steen Jensen | 2.200 | 0 | 2.200 |
| 58 | Kim Henry Beck | 2.200 | 0 | 2.200 |
| 59 | Carsten Kjeldsen | 2.200 | 0 | 2.200 |
| 60 | Nikolaj Nielsen | 2.200 | 0 | 2.200 |
| 61 | Lian Farahani | 2.200 | 0 | 2.200 |
| 62 | Paulius Lescinskas | 2.200 | 0 | 2.200 |
| 63 | Martin Baden Lottrup | 2.200 | 0 | 2.200 |
| 64 | Johnny Andreassen | 2.000 | 0 | 2.000 |
| 65 | H. C Nissen | 2.000 | 0 | 2.000 |
| 66 | Søren Skjøth | 2.000 | 0 | 2.000 |
| 67 | Hoai Chung Vo | 2.000 | 0 | 2.000 |
| 68 | Alexander Gejel | 2.000 | 0 | 2.000 |
| 69 | Tom Christiansen | 2.000 | 0 | 2.000 |
| 70 | Martin Christoffersen | 2.000 | 0 | 2.000 |
| 71 | Stefan Pascu | 2.000 | 0 | 2.000 |
| 72 | Torben Johanssen Andersen | 2.000 | 0 | 2.000 |
| 73 | Nikolai Schwitzer Christensen | 2.000 | 0 | 2.000 |
| 74 | Bo Nesgaard | 2.000 | 0 | 2.000 |
| 75 | Daniel Hachime | 1.900 | 0 | 1.900 |
| 76 | Henrik Østergaard Kvistgaard | 1.900 | 0 | 1.900 |
| 77 | Ovidiu Lacureanu | 1.900 | 0 | 1.900 |
| 78 | Michael Hans Peter | 1.900 | 0 | 1.900 |
| 79 | Catalin Iulian Burtan | 1.900 | 0 | 1.900 |
| 80 | Khang Ha Fhero Vu | 1.900 | 0 | 1.900 |
| 81 | Ali Faris Miraz Alla | 1.900 | 0 | 1.900 |
| 82 | The Anh Do | 1.900 | 0 | 1.900 |
| 83 | Lars Nørgaard Johansen | 1.900 | 0 | 1.900 |
| 84 | Morten Munch Rasmussen | 1.900 | 0 | 1.900 |
| 85 | Christian Andersson | 1.900 | 0 | 1.900 |
| 86 | Nikolaj Randklev Jensen | 1.900 | 0 | 1.900 |
Tillykke til vinderne.
Dansk Poker har aftalt at snakke med vinderen efter en god nats søvn, denne snak opdateres her i artiklen efterfølgende.
Næste gang der spilles Mystery Bounty-turnering på Casino Munkebjerg, er i juni måned (18.–21. juni 2026). Se kasinoets oversigt over større turneringsserier i 2026 her. Inden da er der MiniMONSTER fra den 14.–17. maj.
Der er en velfortjent hviledag i morgen tirsdag på Munken, hvor der altså derfor ikke er nogen ugeturnering. Det er der dog til gengæld igen torsdag den 9. april 2026 kl. 18.30, hvor der spilles en normal 590 kr. turnering. Bemærk, at der er en MPT-billet til vinderen. Se mere her.


