På Casino Munkebjerg er de nået frem til finaledagen ved årets Easter Mystery Bounty Tour 2026. Selve finalen starter mandag kl. 13.00. I søndagens sidste to startdage var der så mange entries, at sidste års rekord blevet slået.
Søndagens to startflights blev yderst velbesøgt og vi har nu en endelig chipcount listen fra de seks startflights ved årets Easter Tour.
Bemærk, at det er først på selve finaledagen mandag at Mystery Bounties kommer i spil – og Dansk Poker er med for at følge showet via livebloggen direkte fra Pokerkælderen på Munken.

Dag 1D søndag
Vi skal dog først lige have afsluttet dagens to startflights.
Den første af disse var dag 1D1 og havde den tidlige start. Der var 103 spillere til start og der blev foretaget 44 re-entries – så samlet 147 entries fra dette flight. Flot.

14 spillere videre fra dag 1D1
EASTER Mystery Bounty dag 1D1 – Startstack 20.000 – Buyin 1.500 kr. (1.300 kr. + 200 kr.)
Totale entries: 147 stk. (103 unikke og 44 re-entries)
Her endte Carsten Sig med at tage føringen med fjerdestørste stack sammenlagt med 532.000. Det var et startflight med mange velkendte navne, så selv blandt de 14 spillere som gik videre:
| Placering | Navn | Chipcount |
|---|---|---|
| 1 | Carsten Sig | 532.000 |
| 2 | Brian Sørensen | 400.000 |
| 3 | Dino Ujkanovic | 302.000 |
| 4 | Lasse Høimark | 244.000 |
| 5 | Jan Marcher | 242.000 |
| 6 | Ken Egeland | 223.000 |
| 7 | Rune Jeppesen | 192.000 |
| 8 | Carsten Stidsen | 186.000 |
| 9 | Sheila Holm Pedersen | 170.000 |
| 10 | Thomas S. Christensen | 130.000 |
| 11 | Dirk Gerhard | 126.000 |
| 12 | Martin Christoffersen | 99.000 |
| 13 | Paulius Lescinskas | 60.000 |
| 14 | Nikolaj Randklev Jensen | 29.000 |
Vi opsnappede en enkelt hånd fra det tidlige flight, hvor der på mystisk vis var en 5-vejs all-in med en masse shortstacks. Her vandt Hassan Khalil hånden med 86, som laver en straight:

5-vejs all-in: 86 vs. K4 vs. AK vs. AQ vs. J2 på QT972 board


18 spillere videre fra dag 1D2
EASTER Mystery Bounty dag 1D2 – Startstack 20.000 – Buyin 1.500 kr. (1.300 kr. + 200 kr.)
Totale entries: 183 stk. (126 unikke og 57 re-entries)
I det sene flight var der knald på. Hele 183 entries er meget flot for et sent “turbo-flight”. Brian Klindrup endte som chipleader fra dag 1D2 med 470.000. Peter Banke, som fornyligt lavede en spændende blog fra hans tur til Irish Open i Dublin, endte med at bagge 207.000. Se hele listen her:
| Placering | Navn | Chipcount |
|---|---|---|
| 1 | Brian Klindrup | 470.000 |
| 2 | Daniel Leon Boc | 372.000 |
| 3 | Andrzej Zuzlo | 316.000 |
| 4 | Hassan Khalil | 309.000 |
| 5 | Bo Nesgaard | 255.000 |
| 6 | Søren Melin | 234.000 |
| 7 | Søren Skjøth | 225.000 |
| 8 | Peter Banke | 207.000 |
| 9 | Christian Andersson | 200.000 |
| 10 | Ismail Yilmaz | 189.000 |
| 11 | Walid Adnan Ibrahim | 179.000 |
| 12 | Catalin Iulian Burtan | 148.000 |
| 13 | Torben Ejlskov | 142.000 |
| 14 | Kaj Poulsen | 117.000 |
| 15 | Ha Fhero Vu Khang | 82.000 |
| 16 | Ali Faris Miraz Alla | 79.000 |
| 17 | H.C Nissen | 78.000 |
| 18 | Christian Clemens | 68.000 |


Samlet chipcount liste
Der er 85 spillere videre til dag 2 fra de seks startflights. Alle spillerne er i pengene. Mystery Bounties kommer i spil ved starten af dag 2. Vi laver en seatings-oversigt lige så snart vi får den. Den kommer op i en separat artikel sammen med præmieoversigten.
Bemærk, at der var i alt 902 totale entries – hvilket altså slår sidste års 893 entries. Præmiepuljen er også ny rekord med over en million kroner totalt. Virkelig flotte tal og imponerende fremmøde.
Samlet entries ved Easter Mystery Bounty Tour 2026: 902 entries
Total præmiepulje: 1.078.792 kr.
| Placering | Navn | Chipcount |
|---|---|---|
| 1 | Jørgen Møller | 558.000 |
| 2 | Daniel Urup Sørensen | 549.000 |
| 3 | Tom Damgaard Hansen | 517.000 |
| 4 | Carsten Sig | 532.000 |
| 5 | Brian Klindrup | 470.000 |
| 6 | Henrik Madsen | 454.000 |
| 7 | Ali Zohair | 405.000 |
| 8 | Brian Sørensen | 400.000 |
| 9 | Ali Fadavi | 390.000 |
| 10 | Rene Kidmose | 375.000 |
| 11 | Daniel Leon Boc | 372.000 |
| 12 | Rene Jensen | 360.000 |
| 13 | Stefan Pascu | 344.000 |
| 14 | Steen Siebert | 342.000 |
| 15 | Karina Tvede Gøttler | 338.000 |
| 16 | Dusan Zlatkovic | 345.000 |
| 17 | Andrzej Zuzlo | 316.000 |
| 18 | Hassan Khalil | 309.000 |
| 19 | Gert Andersen | 309.000 |
| 20 | Dino Ujkanovic | 302.000 |
| 21 | Lars Rosquist | 302.000 |
| 22 | Hanna Heinlo | 293.000 |
| 23 | Nicolaj Heiden | 272.000 |
| 24 | Mogens Vendt Hansen | 256.000 |
| 25 | Bo Nesgaard | 255.000 |
| 26 | Lasse Høimark | 244.000 |
| 27 | Carsten Kjeldsen | 241.000 |
| 28 | Jan Marcher | 242.000 |
| 29 | Søren Melin | 234.000 |
| 30 | Tom Christiansen | 230.000 |
| 31 | Søren Skjøth | 225.000 |
| 32 | Ken Egeland | 223.000 |
| 33 | The Anh Do | 220.000 |
| 34 | Emil Jensen | 216.000 |
| 35 | Peter Due | 216.000 |
| 36 | Ara Jamalzadeh | 215.000 |
| 37 | Peter Banke | 207.000 |
| 38 | Martin Baden Lottrup | 203.000 |
| 39 | Lars Jensen | 200.000 |
| 40 | Christian Andersson | 200.000 |
| 41 | Rune Jeppesen | 192.000 |
| 42 | Ismail Yilmaz | 189.000 |
| 43 | Carsten Stidsen | 186.000 |
| 44 | Walid Adnan Ibrahim | 179.000 |
| 45 | Simon Svinth | 176.000 |
| 46 | Lars Vollmer | 170.000 |
| 47 | Sheila Holm Pedersen | 170.000 |
| 48 | Cristian Muntean | 168.000 |
| 49 | Lian Farahani | 162.000 |
| 50 | Britta Egeland | 154.000 |
| 51 | Martina Mardini-Müther | 152.000 |
| 52 | Catalin Iulian Burtan | 148.000 |
| 53 | Michael Hans Peter | 148.000 |
| 54 | Hoai Chung Vo | 148.000 |
| 55 | Lars Nørgaard Johansen | 145.000 |
| 56 | Torben Ejlskov | 142.000 |
| 57 | Aslak Wegener Mackinnon | 141.000 |
| 58 | Morten Munch Rasmussen | 140.000 |
| 59 | Steen Jensen | 138.000 |
| 60 | Kim Henry Beck | 138.000 |
| 61 | Thomas S. Christensen | 130.000 |
| 62 | Dirk Gerhard | 126.000 |
| 63 | Nikolaj Nielsen | 122.000 |
| 64 | Tommy Knudsen | 119.000 |
| 65 | Kaj Poulsen | 117.000 |
| 66 | Simon Østergaard Hansen | 115.000 |
| 67 | Mathies Boesen | 115.000 |
| 68 | Daniel Hachime | 107.000 |
| 69 | Kristian Hermann Vullum | 101.000 |
| 70 | Martin Christoffersen | 99.000 |
| 71 | Marco Lybek Højlund Pedersen | 96.000 |
| 72 | Morten Lindgren | 87.000 |
| 73 | Henrik Østergaard Kvistgaard | 85.000 |
| 74 | Ha Fhero Vu Khang | 82.000 |
| 75 | Nikolai Schwitzer Alnor | 79.000 |
| 76 | Ali Faris Miraz Alla | 79.000 |
| 77 | H. C Nissen | 78.000 |
| 78 | Freddy Hougaard Madsen | 77.000 |
| 79 | Johnny Andreassen | 63.000 |
| 80 | Ovidiu Lacureanu | 62.000 |
| 81 | Paulius Lescinskas | 60.000 |
| 82 | Torben Johannssen Andersen | 59.000 |
| 83 | Alexander Gejel | 44.000 |
| 84 | Nikolaj Randklev Jensen | 29.000 |
| 85 | Anders Lomholt Klejstrup | 24.000 |



