På Casino Copenhagen spilles i dag, søndag den 25. januar 2026, finaledag i Dansk Poker Tour Main Event 2026. Vi skal have fundet en vinder og uddelt et trofæ. Inden da skal dag 3 dog først spilles. Her er de vigtige info.
Spillerne i DPT Main Event 2026 er klar til en spændende afslutning på den første Dansk Poker Tour nogensinde.
Vi har seatings og chipcounts fra finalen her:
Chipcounts fra dag 2
| Placering | Navn | Chipcount |
|---|---|---|
| 1 | Kim Lahn Nielsen | 1.307.000 |
| 2 | Eiri Glerfoss | 1.254.000 |
| 3 | Bakir Saranovic | 932.000 |
| 4 | Tobial Lau Andersen | 755.000 |
| 5 | Frederik Hostrup-Pedersen | 665.000 |
| 6 | Peter Sobfeldt | 645.000 |
| 7 | Andy Larsen | 596.000 |
| 8 | Oliver Hagemann | 593.000 |
| 9 | Aleix Castro Marin | 583.000 |
| 10 | Emil Søndergaard | 532.000 |
| 11 | Anton Bløndal | 519.000 |
| 12 | Jørgen Dyhrberg Andersen | 507.000 |
| 13 | Kristian Lilliedal | 500.000 |
| 14 | Haci Bayram | 466.000 |
| 15 | Lasse Høimark Haldrup | 445.000 |
| 16 | Tino Henriksen | 398.000 |
| 17 | Martin Clemmesen | 382.000 |
| 18 | David Petrasek | 377.000 |
| 19 | Claes Sjölund | 366.000 |
| 20 | Martin Hofmann | 291.000 |
| 21 | Roberto Prandini | 250.000 |
| 22 | Nikolaj Liljengren | 214.000 |
| 23 | Marcus Borg | 206.000 |
| 24 | Nicolai Ejstrud | 128.000 |
| 25 | Mark Kruse | 127.000 |
Seatings til dag 3/finaledagen
| Seat | Navn | Chipcount |
|---|---|---|
| 1 | Oliver Hagemann | 593.000 |
| 2 | Martin Clemmesen | 382.000 |
| 3 | David Petrasek | 377.000 |
| 4 | Peter Sobfeldt | 645.000 |
| 5 | Nicolai Ejstrud | 128.000 |
| 6 | Emil Søndergaard | 532.000 |
| 7 | Tino Henriksen | 398.000 |
| 8 | Mark Kruse | 127.000 |
| 9 | Eiri Glerfoss | 1.254.000 |
| Seat | Navn | Chipcount |
|---|---|---|
| 1 | Roberto Prandini | 250.000 |
| 2 | Frederik Hostrup-Pedersen | 665.000 |
| 3 | Kim Lahn Nielsen | 1.307.000 |
| 4 | Marcus Borg | 206.000 |
| 5 | Anton Bløndal | 519.000 |
| 6 | Martin Hofmann | 291.000 |
| 7 | Lasse Høimark Haldrup | 445.000 |
| 8 | Kristian Lilliedal | 500.000 |
| 9 | — | — |
| Seat | Navn | Chipcount |
|---|---|---|
| 1 | Jørgen Dyhrberg Andersen | 507.000 |
| 2 | Tobial Lau Andersen | 755.000 |
| 3 | Bakir Saranovic | 932.000 |
| 4 | Claes Sjölund | 366.000 |
| 5 | Nikolaj Liljengren | 214.000 |
| 6 | Andy Larsen | 596.000 |
| 7 | Haci Bayram | 466.000 |
| 8 | Aleix Castro Marin | 583.000 |
| 9 | — | — |
Resterende præmier
| Placering | Præmie (kr.) |
|---|---|
| 1 | 350.000 |
| 2 | 260.000 |
| 3 | 192.000 |
| 4 | 140.000 |
| 5 | 100.000 |
| 6 | 72.500 |
| 7 | 52.500 |
| 8 | 38.700 |
| 9 | 29.000 |
| 10 | 23.000 |
| 11 | 23.000 |
| 12 | 18.600 |
| 13 | 18.600 |
| 14 | 15.600 |
| 15 | 15.600 |
| 16 | 15.600 |
| 17 | 15.600 |
| 18 | 13.600 |
| 19 | 13.600 |
| 20 | 13.600 |
| 21 | 13.600 |
| 22 | 13.600 |
| 23 | 13.600 |
| 24 | 13.600 |
| 25 | 13.600 |


