Frederik Mitchell fører feltet an – Frederik har 347.100 chips, og det bliver spændende at se, om han kan gå hele vejen. Tæt efter ham følger Oddfinn Nilssen med 341.600 chips, Phi Nguyen med 334.700 chips og Danilo Kalezic 292.200 chips.
Herefter følger to tidligere danmarksmestre: Rasmus “Jungleras” Nielsen med 289.300 chips og Fidan Zahiti med 259.000 chips.
På førstesalen findes de første 25 borde, mens de sidste fire borde – A, B, C og D – findes i stueetagen, hvor der til daglig spilles poker.
Her er den samlede oversigt over deltagerne på dag 2 – både sorteret efter chipcount fra størst til mindst og alfabetisk efter fornavn. Nederst i artiklen kan du se seatings til dag 2.

Frederik Mitchell
Chipcounts for deltagerene på dag 2 sorteret efter chipcounts
| Placering | Fornavn | Efternavn | Bord | Sæde | Chips |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frederik | Mitchell | 26 | 9 | 347.100 |
| 2 | Oddfinn | Nilssen | 20 | 2 | 341.600 |
| 3 | Phi | Nguyen | 16 | 2 | 334.700 |
| 4 | Danilo | Kalezic | C | 1 | 292.200 |
| 5 | Rasmus | Nielsen | 20 | 10 | 289.300 |
| 6 | Fidan | Zahiti | 12 | 1 | 259.000 |
| 7 | Fehim | Hajdari | 4 | 3 | 236.500 |
| 8 | Rolf | Fransson | 6 | 8 | 235.900 |
| 9 | Thomas | Quaade | 6 | 1 | 232.600 |
| 10 | Alexander | Lunau Bentsen | 24 | 5 | 229.600 |
| 11 | Josef | Malmgren | 23 | 7 | 226.000 |
| 12 | Daniel | Mark Sorthe-Olsen | 25 | 7 | 225.900 |
| 13 | Christoffer | Bang Jensen | 6 | 2 | 224.300 |
| 14 | Justin | Lund | 14 | 9 | 223.800 |
| 15 | Michael | Larsen | 1 | 8 | 213.000 |
| 16 | Frank | Larsen | 4 | 5 | 204.400 |
| 17 | Andreas | Bjernemose | 4 | 6 | 201.100 |
| 18 | Frederik | Hostrup-Pedersen | 11 | 10 | 200.300 |
| 19 | Valentin | Hammershøi | 26 | 1 | 196.100 |
| 20 | Christoffer | Thomsen | C | 6 | 195.700 |
| 21 | Johan | Nielsen | 10 | 5 | 193.200 |
| 22 | Frank | Gersby Jacobsen | B | 5 | 192.600 |
| 23 | Jacob | Tran | 24 | 3 | 189.100 |
| 24 | Jehad | Elgoranie | B | 10 | 186.100 |
| 25 | Mark | Rasmussen | 21 | 7 | 184.000 |
| 26 | Frank | Koester | TV | 9 | 183.800 |
| 27 | Lars | Petersen | 8 | 1 | 183.400 |
| 28 | Lars | Meldgaard Nielsen | 8 | 4 | 183.300 |
| 29 | Ahmad | Chabab | 3 | 4 | 182.800 |
| 30 | Marcus | Wuttke | 17 | 1 | 182.100 |
| 31 | Lars | Christoffersen | 4 | 4 | 174.100 |
| 32 | Mikkel | Westermann | D | 6 | 172.400 |
| 33 | Dennis | Kristensen | A | 1 | 171.800 |
| 34 | Morten | Hjort Knudsen | 3 | 10 | 167.300 |
| 35 | Casper | Møller | C | 4 | 165.300 |
| 36 | Ronnie | Jensen | 9 | 3 | 163.300 |
| 37 | Khang | Ha | B | 3 | 163.100 |
| 38 | Henrik | Kure Larsen | 21 | 5 | 162.300 |
| 39 | Jesper | Møller | 9 | 6 | 160.700 |
| 40 | Noah | Sari | D | 4 | 159.400 |
| 41 | Kresten | Nielsen | 18 | 3 | 159.200 |
| 42 | Kári | Matthiasson | B | 9 | 156.100 |
| 43 | Ahmad | El-Abed | 22 | 6 | 153.500 |
| 44 | Emil | Melgaard | TV | 10 | 152.500 |
| 45 | Tim | Jaksland | 2 | 6 | 151.800 |
| 46 | Magnus | Thomsen | 19 | 5 | 151.000 |
| 47 | Claus | Andersen | C | 3 | 150.100 |
| 48 | Rasmus | Bernath Elmquist | 13 | 9 | 148.400 |
| 49 | Kasper | Kjempff | 10 | 3 | 147.900 |
| 50 | Christian | Blumensaadt | 15 | 1 | 147.800 |
| 51 | Martin | Svenningsen | 15 | 8 | 141.500 |
| 52 | Mikkel | Chung | 2 | 7 | 139.600 |
| 53 | Casper | Stelzner | 12 | 10 | 139.500 |
| 54 | Kim | Guldager | 11 | 9 | 136.000 |
| 55 | Sebastian | Nikolaj Topsøe | 13 | 2 | 134.600 |
| 56 | Ole | Rauff Hansen | 8 | 5 | 134.200 |
| 57 | Husssein | Abdulsamad | 17 | 3 | 133.900 |
| 58 | Anders | Bisgaard | 22 | 7 | 133.300 |
| 59 | Lasse | Høimark | 9 | 8 | 131.100 |
| 60 | Jonas | Klausen | B | 7 | 130.000 |
| 61 | Torben | Hasseriis | 1 | 3 | 129.800 |
| 62 | Jógvan | K. Glerfoss | 14 | 5 | 129.300 |
| 63 | Kristian | Nørgaard Hansen | 5 | 10 | 127.500 |
| 64 | Andreas | Ytreland | 25 | 8 | 127.200 |
| 65 | Jesper | Jolheden | 14 | 8 | 127.000 |
| 66 | Andy | Larsen | 16 | 5 | 126.700 |
| 67 | Søren | Højlund Hedegaard | 11 | 1 | 125.400 |
| 68 | Odin | Jepsen | 18 | 10 | 125.000 |
| 69 | Christian | Ammendrup | 3 | 1 | 124.900 |
| 70 | Tue | Førby Sørensen | 4 | 2 | 124.400 |
| 71 | Jimmi | Schøndorff | 5 | 1 | 123.700 |
| 72 | Mathias | Karlberg | A | 3 | 123.600 |
| 73 | Daugirdas | Pacauskas | 24 | 2 | 122.600 |
| 74 | Jess | Bak | 20 | 6 | 122.500 |
| 75 | Per | Martin Andersen | 19 | 9 | 121.000 |
| 76 | Kian | Olesen | 17 | 2 | 120.500 |
| 77 | Mads | Dahl Madsen | 7 | 4 | 115.400 |
| 78 | Frederik | Bruhn | 16 | 8 | 114.100 |
| 79 | Mikkel | Jensen | 2 | 1 | 112.400 |
| 80 | Rene | Adamsen | 24 | 7 | 112.000 |
| 81 | Johnny | Hakonsen | 12 | 8 | 111.200 |
| 82 | Nicolion | Shain | 16 | 4 | 109.500 |
| 83 | Nicklas | Palle | 17 | 5 | 108.600 |
| 84 | Arne | Friis Sørensen | 9 | 2 | 106.900 |
| 85 | Jan | Djerberg | 8 | 6 | 106.100 |
| 86 | Morten | Meier | 8 | 8 | 106.000 |
| 87 | Brian | Rosendal Jensen | D | 5 | 105.000 |
| 88 | Tonny | V. Nielsen | 10 | 4 | 105.000 |
| 89 | Henrik | Juncker | 10 | 8 | 104.600 |
| 90 | Martin | Rasmussen | 5 | 3 | 103.900 |
| 91 | Peter | Sandberg | 25 | 3 | 102.500 |
| 92 | Bo | Pajesø Erichsen | 22 | 9 | 102.100 |
| 93 | Henrik | Thuesen | 15 | 5 | 102.000 |
| 94 | Sammi | Awad | 16 | 6 | 100.400 |
| 95 | 01 – Direct Buy-in | 24 | 8 | 100.000 | |
| 96 | 02 – Direct Buy-in | 18 | 5 | 100.000 | |
| 97 | 03 – Direct Buy-in | 4 | 1 | 100.000 | |
| 98 | 04 – Direct Buy-in | 12 | 6 | 100.000 | |
| 99 | 05 – Direct Buy-in | 13 | 5 | 100.000 | |
| 100 | 06 – Direct Buy-in | 11 | 8 | 100.000 | |
| 101 | 07 – Direct Buy-in | 15 | 10 | 100.000 | |
| 102 | 08 – Direct Buy-in | TV | 2 | 100.000 | |
| 103 | 09 – Direct Buy-in | A | 6 | 100.000 | |
| 104 | 10 – Direct Buy-in | 21 | 4 | 100.000 | |
| 105 | 11 – Direct Buy-in | 23 | 2 | 100.000 | |
| 106 | 12 – Direct Buy-in | 7 | 1 | 100.000 | |
| 107 | 13 – Direct Buy-in | 9 | 10 | 100.000 | |
| 108 | 14 – Direct Buy-in | 6 | 4 | 100.000 | |
| 109 | 15 – Direct Buy-in | 22 | 8 | 100.000 | |
| 110 | 16 – Direct Buy-in | 14 | 4 | 100.000 | |
| 111 | 17 – Direct Buy-in | C | 5 | 100.000 | |
| 112 | 18 – Direct Buy-in | 26 | 2 | 100.000 | |
| 113 | 19 – Direct Buy-in | 25 | 6 | 100.000 | |
| 114 | 20 – Direct Buy-in | 16 | 1 | 100.000 | |
| 115 | 21 – Direct Buy-in | 5 | 9 | 100.000 | |
| 116 | 22 – Direct Buy-in | 1 | 5 | 100.000 | |
| 117 | 23 – Direct Buy-in | 17 | 7 | 100.000 | |
| 118 | 24 – Direct Buy-in | 3 | 3 | 100.000 | |
| 119 | 25 – Direct Buy-in | 8 | 7 | 100.000 | |
| 120 | 26 – Direct Buy-in | 2 | 9 | 100.000 | |
| 121 | 27 – Direct Buy-in | 10 | 7 | 100.000 | |
| 122 | 28 – Direct Buy-in | D | 10 | 100.000 | |
| 123 | 29 – Direct Buy-in | 20 | 1 | 100.000 | |
| 124 | 30 – Direct Buy-in | 19 | 8 | 100.000 | |
| 125 | 31 – Direct Buy-in | B | 8 | 100.000 | |
| 126 | 32 – Direct Buy-in | 14 | 10 | 100.000 | |
| 127 | 33 – Direct Buy-in | 21 | 1 | 100.000 | |
| 128 | 34 – Direct Buy-in | TV | 3 | 100.000 | |
| 129 | 35 – Direct Buy-in | 7 | 10 | 100.000 | |
| 130 | 36 – Direct Buy-in | B | 1 | 100.000 | |
| 131 | 37 – Direct Buy-in | 2 | 8 | 100.000 | |
| 132 | 38 – Direct Buy-in | 26 | 5 | 100.000 | |
| 133 | 39 – Direct Buy-in | 6 | 6 | 100.000 | |
| 134 | 40 – Direct Buy-in | 10 | 6 | 100.000 | |
| 135 | 41 – Direct Buy-in | 25 | 1 | 100.000 | |
| 136 | 42 – Direct Buy-in | 1 | 2 | 100.000 | |
| 137 | 43 – Direct Buy-in | 12 | 2 | 100.000 | |
| 138 | 44 – Direct Buy-in | 4 | 8 | 100.000 | |
| 139 | 45 – Direct Buy-in | 9 | 7 | 100.000 | |
| 140 | 46 – Direct Buy-in | 15 | 2 | 100.000 | |
| 141 | 47 – Direct Buy-in | D | 8 | 100.000 | |
| 142 | 48 – Direct Buy-in | 11 | 5 | 100.000 | |
| 143 | 49 – Direct Buy-in | 3 | 5 | 100.000 | |
| 144 | 50 – Direct Buy-in | 18 | 1 | 100.000 | |
| 145 | 51 – Direct Buy-in | 23 | 4 | 100.000 | |
| 146 | 52 – Direct Buy-in | 17 | 8 | 100.000 | |
| 147 | 53 – Direct Buy-in | 16 | 3 | 100.000 | |
| 148 | 54 – Direct Buy-in | C | 8 | 100.000 | |
| 149 | 55 – Direct Buy-in | 21 | 10 | 100.000 | |
| 150 | 56 – Direct Buy-in | 22 | 1 | 100.000 | |
| 151 | 57 – Direct Buy-in | 19 | 2 | 100.000 | |
| 152 | 58 – Direct Buy-in | A | 7 | 100.000 | |
| 153 | 59 – Direct Buy-in | 13 | 3 | 100.000 | |
| 154 | 60 – Direct Buy-in | 8 | 3 | 100.000 | |
| 155 | 61 – Direct Buy-in | 24 | 4 | 100.000 | |
| 156 | 62 – Direct Buy-in | 5 | 7 | 100.000 | |
| 157 | 63 – Direct Buy-in | 20 | 4 | 100.000 | |
| 158 | 64 – Direct Buy-in | 24 | 1 | 100.000 | |
| 159 | 65 – Direct Buy-in | A | 2 | 100.000 | |
| 160 | 66 – Direct Buy-in | 14 | 6 | 100.000 | |
| 161 | 67 – Direct Buy-in | 23 | 6 | 100.000 | |
| 162 | 68 – Direct Buy-in | 22 | 10 | 100.000 | |
| 163 | 69 – Direct Buy-in | 25 | 10 | 100.000 | |
| 164 | 70 – Direct Buy-in | 18 | 6 | 100.000 | |
| 165 | 71 – Direct Buy-in | D | 1 | 100.000 | |
| 166 | 72 – Direct Buy-in | C | 1 | 100.000 | |
| 167 | 73 – Direct Buy-in | B | 2 | 100.000 | |
| 168 | 74 – Direct Buy-in | 13 | 8 | 100.000 | |
| 169 | 75 – Direct Buy-in | 15 | 3 | 100.000 | |
| 170 | 76 – Direct Buy-in | 16 | 10 | 100.000 | |
| 171 | 77 – Direct Buy-in | 17 | 4 | 100.000 | |
| 172 | 78 – Direct Buy-in | 19 | 4 | 100.000 | |
| 173 | 79 – Direct Buy-in | 26 | 3 | 100.000 | |
| 174 | 80 – Direct Buy-in | 20 | 9 | 100.000 | |
| 175 | 81 – Direct Buy-in | 12 | 4 | 100.000 | |
| 176 | Bo | Krogh Jensen McBride | 18 | 2 | 100.000 |
| 177 | Jan | Rune Olsen | 19 | 3 | 98.400 |
| 178 | Jens | August Jensen | 18 | 7 | 98.200 |
| 179 | Kim | Oliver Hansen | TV | 5 | 98.000 |
| 180 | Lian | Farahani | 14 | 3 | 97.200 |
| 181 | Martin | Pedersen | 11 | 4 | 97.000 |
| 182 | Filip | Kildegaard | 5 | 8 | 96.200 |
| 183 | Henrik | Kaj Hansen | 26 | 10 | 96.100 |
| 184 | Jonas | Molander | 2 | 2 | 95.900 |
| 185 | Henning | Nielsen | 18 | 9 | 92.600 |
| 186 | Felix | Munch | 11 | 3 | 91.600 |
| 187 | Aslak | Wegener Mackinnon | 5 | 6 | 91.300 |
| 188 | Rudi | Aabo | 15 | 9 | 91.100 |
| 189 | Lenn | Beck Olsen | 13 | 10 | 90.700 |
| 190 | Andreas | Brendholdt | 12 | 9 | 90.600 |
| 191 | Jepser | Christensen | 24 | 10 | 89.700 |
| 192 | Kim | Lund | 2 | 5 | 89.600 |
| 193 | Daniel | Kokholm | 18 | 8 | 87.100 |
| 194 | Kristian | Gomard | 21 | 6 | 86.200 |
| 195 | Marco | Strøm | 9 | 5 | 85.900 |
| 196 | Mikkel | Melballe | 6 | 3 | 85.300 |
| 197 | Tobias | Dethlefsen | 7 | 7 | 84.900 |
| 198 | Anders | Olsen | 2 | 4 | 84.600 |
| 199 | Leonardo | Crafa | 7 | 2 | 84.500 |
| 200 | Gert | Andersen | 23 | 1 | 84.000 |
| 201 | Simon | Pedersen | 1 | 4 | 84.000 |
| 202 | Rifat | Palevic | 20 | 7 | 82.000 |
| 203 | Nikolai | Mac Donald Schwitzer | 23 | 9 | 80.900 |
| 204 | Thomas | Laursen | 22 | 4 | 80.100 |
| 205 | Omar | Chaker | 21 | 8 | 78.500 |
| 206 | Kristian | Lilliedal | 13 | 7 | 76.500 |
| 207 | Nikolaj | Liljengren | 2 | 3 | 76.100 |
| 208 | William | G Ricard Kundby | 26 | 6 | 76.000 |
| 209 | Kamal | Mohamad | D | 9 | 75.900 |
| 210 | Martin | Hofmann | 14 | 2 | 75.200 |
| 211 | Kamal | Azizi | A | 4 | 75.000 |
| 212 | Jacob | Kjøller | 1 | 7 | 74.600 |
| 213 | Ted | Ljunggren | 17 | 9 | 74.400 |
| 214 | Nedzib | Suman | 16 | 9 | 74.300 |
| 215 | Dennis | Siim | 7 | 3 | 73.700 |
| 216 | Mark | Fredmark | 17 | 10 | 73.300 |
| 217 | David | Feldstedt | 1 | 10 | 72.700 |
| 218 | Kanokpol | Chaisrihar | C | 2 | 71.500 |
| 219 | Søren | Bilsgaard | 19 | 1 | 71.500 |
| 220 | Ramez | Agha | 19 | 10 | 70.600 |
| 221 | Ruben | Juncher | C | 9 | 70.300 |
| 222 | Peter | Riege | 3 | 6 | 70.200 |
| 223 | Thomas | Schiøler | 20 | 5 | 70.100 |
| 224 | Simon | Svinth | 5 | 2 | 69.300 |
| 225 | Christoffer | Munk | 15 | 6 | 68.800 |
| 226 | Martin | Monrad Pedersen | 22 | 2 | 68.800 |
| 227 | Nils | Jarefjäll | 3 | 7 | 68.600 |
| 228 | Alexander | Morell | TV | 8 | 68.200 |
| 229 | Gert | Abildskov | 9 | 4 | 68.000 |
| 230 | Michael | Tureniec | 23 | 8 | 67.500 |
| 231 | Andreas | Møller | 13 | 1 | 67.100 |
| 232 | Niels | Mathiassen | 2 | 10 | 66.700 |
| 233 | Christian | Skovhus | 3 | 8 | 65.800 |
| 234 | Johannes | Fonnesberg | 21 | 9 | 65.000 |
| 235 | Steffen | Wittenkamp Jensen | A | 9 | 64.900 |
| 236 | Nick | Thomsen | 3 | 9 | 64.500 |
| 237 | Jógvan | Skeel Nolsø | 23 | 10 | 63.600 |
| 238 | Anders | Hansen | 16 | 7 | 63.100 |
| 239 | Mattias | Nilsson | 8 | 9 | 62.700 |
| 240 | Andreas | Zinonos | A | 10 | 62.300 |
| 241 | Jonas | Hansen | 13 | 6 | 61.900 |
| 242 | Morten | Pallesen | 8 | 2 | 61.900 |
| 243 | Jakob | Jeppesen | 3 | 2 | 61.500 |
| 244 | Daniel | Hachime | A | 5 | 60.700 |
| 245 | Tommy | Svendsen | 18 | 4 | 60.600 |
| 246 | Jess | Pedersen | 7 | 8 | 59.500 |
| 247 | Shane | O’Neill | 15 | 4 | 59.400 |
| 248 | Alan | Horsburgh | 17 | 6 | 59.300 |
| 249 | Mikkel | Nørgaard | 12 | 7 | 59.100 |
| 250 | Claus | Uhrskov | 23 | 5 | 58.500 |
| 251 | Walid | Ibrahim | 6 | 5 | 57.100 |
| 252 | Kristian | Kofoed | 22 | 3 | 56.000 |
| 253 | Carsten | Hansen | C | 10 | 54.200 |
| 254 | Kasper | Jønsson | 20 | 3 | 52.600 |
| 255 | Storm | L M Nørlev | 15 | 7 | 52.300 |
| 256 | Hans | Peter Jørgensen | B | 6 | 52.000 |
| 257 | Rúni | Nolsøe | 10 | 9 | 52.000 |
| 258 | John | Vendel Petersen | 20 | 8 | 51.900 |
| 259 | Oscar | Sørensen | 14 | 7 | 51.700 |
| 260 | Dennis | Andresen | TV | 7 | 51.600 |
| 261 | Borgki | Biba | 6 | 7 | 51.300 |
| 262 | Mikko | Murto | TV | 1 | 50.600 |
| 263 | Mads | Dahlstrøm | 19 | 6 | 49.800 |
| 264 | Jannick | Wrang | 1 | 6 | 49.700 |
| 265 | Dan | S T Steffensen | D | 3 | 49.600 |
| 266 | Andreas | Hostrup | TV | 6 | 49.000 |
| 267 | Marcus | Sierla Renell | 11 | 7 | 48.700 |
| 268 | Christoffer | Borg | D | 2 | 47.500 |
| 269 | Dennis | Friis Andreasen | 12 | 5 | 47.400 |
| 270 | Kasper | Isaksen | 25 | 9 | 47.200 |
| 271 | Lars | Halkier | 25 | 4 | 46.000 |
| 272 | Poul | Bjerre-Jacobsen | 23 | 3 | 45.700 |
| 273 | Alexander | Lund-Larsen | 11 | 2 | 45.300 |
| 274 | Emil | Blomstrøm | 6 | 9 | 42.300 |
| 275 | Jacob | Krogsgaard Pitters | TV | 4 | 42.300 |
| 276 | Torben | Sørensen | 25 | 2 | 41.600 |
| 277 | Sylwester | Bodzianny | 21 | 2 | 41.500 |
| 278 | Andreas | Ottosen | 13 | 4 | 41.200 |
| 279 | Dennis | Hansen | 5 | 5 | 40.300 |
| 280 | David | Petrasek | 25 | 5 | 40.100 |
| 281 | Thomas | Christensen | 9 | 1 | 39.900 |
| 282 | Lucas | Karabulut | 21 | 3 | 39.200 |
| 283 | Martin | Wendt | 26 | 8 | 39.100 |
| 284 | Henrik | Wegener Mæhlisen | 24 | 9 | 39.000 |
| 285 | Kim | Hagström | 7 | 9 | 39.000 |
| 286 | Johan | Bindner | 4 | 10 | 38.500 |
| 287 | Sebastian | Gosvig Krab Larsen | D | 7 | 37.900 |
| 288 | Dennis | Madsen | 26 | 7 | 37.600 |
| 289 | Theis | Sørensen | 12 | 3 | 37.200 |
| 290 | Zlatko | Thulin Popovic | 4 | 7 | 35.900 |
| 291 | Jan | Christoffersen | 10 | 10 | 35.800 |
| 292 | Anders | Christmann | 7 | 5 | 34.200 |
| 293 | Carsten | Nielsen | 24 | 6 | 32.000 |
| 294 | Rasmus | Weikop | 5 | 4 | 31.900 |
| 295 | Rasmus | Hansen | 10 | 1 | 31.500 |
| 296 | Christian | Bruun Kristensen | 14 | 1 | 31.300 |
| 297 | Shahin | Baharan | 1 | 9 | 30.400 |
| 298 | Lars | Rosquist | 4 | 9 | 28.500 |
| 299 | Lars | Mou Balstoft | 8 | 10 | 26.700 |
| 300 | Max | Jafaripour | B | 4 | 26.600 |
| 301 | Carsten | Dam | 6 | 10 | 26.200 |
| 302 | Mikael | Vargadahl | A | 8 | 26.100 |
| 303 | Martin | Sørensen | 1 | 1 | 24.600 |
| 304 | Søren | Christensen | 11 | 6 | 21.300 |
| 305 | Thomas | Duus Pedersen | 22 | 5 | 19.700 |
| 306 | Magnus | Hansen | 10 | 2 | 19.000 |
| 307 | Bjarne | Gregersen | 9 | 9 | 17.800 |
| 308 | Lukas | Eliassen | 7 | 6 | 9.300 |
| 309 | Farhad | Mohamad | 26 | 4 | 8.000 |
Chipcounts for deltagerne på dag 2 – sorteret alfabetisk efter fornavn
| Fornavn | Efternavn | Bord | Sæde | Chips |
|---|---|---|---|---|
| Ahmad | Chabab | 3 | 4 | 182.800 |
| Ahmad | El-Abed | 22 | 6 | 153.500 |
| Alan | Horsburgh | 17 | 6 | 59.300 |
| Alexander | Lunau Bentsen | 24 | 5 | 229.600 |
| Alexander | Lund-Larsen | 11 | 2 | 45.300 |
| Alexander | Morell | TV | 8 | 68.200 |
| Anders | Bisgaard | 22 | 7 | 133.300 |
| Anders | Christmann | 7 | 5 | 34.200 |
| Anders | Hansen | 16 | 7 | 63.100 |
| Anders | Olsen | 2 | 4 | 84.600 |
| Andreas | Bjernemose | 4 | 6 | 201.100 |
| Andreas | Brendholdt | 12 | 9 | 90.600 |
| Andreas | Hostrup | TV | 6 | 49.000 |
| Andreas | Møller | 13 | 1 | 67.100 |
| Andreas | Ottosen | 13 | 4 | 41.200 |
| Andreas | Ytreland | 25 | 8 | 127.200 |
| Andreas | Zinonos | A | 10 | 62.300 |
| Andy | Larsen | 16 | 5 | 126.700 |
| Arne | Friis Sørensen | 9 | 2 | 106.900 |
| Aslak | Wegener Mackinnon | 5 | 6 | 91.300 |
| Bjarne | Gregersen | 9 | 9 | 17.800 |
| Bo | Krogh Jensen McBride | 18 | 2 | 100.000 |
| Bo | Pajesø Erichsen | 22 | 9 | 102.100 |
| Borgki | Biba | 6 | 7 | 51.300 |
| Brian | Rosendal Jensen | D | 5 | 105.000 |
| Carsten | Dam | 6 | 10 | 26.200 |
| Carsten | Hansen | C | 10 | 54.200 |
| Carsten | Nielsen | 24 | 6 | 32.000 |
| Casper | Møller | C | 4 | 165.300 |
| Casper | Stelzner | 12 | 10 | 139.500 |
| Christian | Ammendrup | 3 | 1 | 124.900 |
| Christian | Blumensaadt | 15 | 1 | 147.800 |
| Christian | Bruun Kristensen | 14 | 1 | 31.300 |
| Christian | Skovhus | 3 | 8 | 65.800 |
| Christoffer | Bang Jensen | 6 | 2 | 224.300 |
| Christoffer | Borg | D | 2 | 47.500 |
| Christoffer | Munk | 15 | 6 | 68.800 |
| Christoffer | Thomsen | C | 6 | 195.700 |
| Claus | Andersen | C | 3 | 150.100 |
| Claus | Uhrskov | 23 | 5 | 58.500 |
| Dan | S T Steffensen | D | 3 | 49.600 |
| Daniel | Hachime | A | 5 | 60.700 |
| Daniel | Kokholm | 18 | 8 | 87.100 |
| Daniel | Mark Sorthe-Olsen | 25 | 7 | 225.900 |
| Danilo | Kalezic | C | 7 | 292.200 |
| Daugirdas | Pacauskas | 24 | 2 | 122.600 |
| David | Feldstedt | 1 | 10 | 72.700 |
| David | Petrasek | 25 | 5 | 40.100 |
| Dennis | Andresen | TV | 7 | 51.600 |
| Dennis | Friis Andreasen | 12 | 5 | 47.400 |
| Dennis | Hansen | 5 | 5 | 40.300 |
| Dennis | Kristensen | A | 1 | 171.800 |
| Dennis | Madsen | 26 | 7 | 37.600 |
| Dennis | Siim | 7 | 3 | 73.700 |
| Emil | Blomstrøm | 6 | 9 | 42.300 |
| Emil | Melgaard | TV | 10 | 152.500 |
| Farhad | Mohamad | 26 | 4 | 8.000 |
| Fehim | Hajdari | 4 | 3 | 236.500 |
| Felix | Munch | 11 | 3 | 91.600 |
| Fidan | Zahiti | 12 | 1 | 259.000 |
| Filip | Kildegaard | 5 | 8 | 96.200 |
| Frank | Gersby Jacobsen | B | 5 | 192.600 |
| Frank | Koester | TV | 10 | 183.800 |
| Frank | Larsen | 4 | 5 | 204.400 |
| Frederik | Bruhn | 16 | 8 | 114.100 |
| Frederik | Hostrup-Pedersen | 11 | 10 | 200.300 |
| Frederik | Mitchell | 26 | 9 | 347.100 |
| Gert | Abildskov | 9 | 4 | 68.000 |
| Gert | Andersen | 23 | 1 | 84.000 |
| Hans | Peter Jørgensen | B | 6 | 52.000 |
| Henning | Nielsen | 18 | 9 | 92.600 |
| Henrik | Juncker | 10 | 9 | 104.600 |
| Henrik | Kaj Hansen | 26 | 10 | 96.100 |
| Henrik | Kure Larsen | 21 | 5 | 162.300 |
| Henrik | Thuesen | 15 | 5 | 102.000 |
| Henrik | Wegener Mæhlisen | 24 | 9 | 39.000 |
| Husssein | Abdulsamad | 17 | 3 | 133.900 |
| Jacob | Kjøller | 1 | 7 | 74.600 |
| Jacob | Krogsgaard Pitters | TV | 4 | 42.300 |
| Jacob | Tran | 24 | 3 | 189.100 |
| Jakob | Jeppesen | 3 | 2 | 61.500 |
| Jan | Christoffersen | 10 | 10 | 35.800 |
| Jan | Djerberg | 8 | 6 | 106.100 |
| Jan | Rune Olsen | 19 | 3 | 98.400 |
| Jannick | Wrang | 1 | 6 | 49.700 |
| Jehad | Elgoranie | B | 10 | 186.100 |
| Jens | August Jensen | 18 | 7 | 98.200 |
| Jepser | Christensen | 24 | 10 | 89.700 |
| Jesper | Jolheden | 14 | 8 | 127.000 |
| Jesper | Møller | 9 | 6 | 160.700 |
| Jess | Bak | 20 | 6 | 122.500 |
| Jess | Pedersen | 7 | 8 | 59.500 |
| Jimmi | Schøndorff | 5 | 1 | 123.700 |
| Jógvan | K. Glerfoss | 14 | 5 | 129.300 |
| Jógvan | Skeel Nolsø | 23 | 10 | 63.600 |
| Johan | Bindner | 4 | 10 | 38.500 |
| Johan | Nielsen | 10 | 5 | 193.200 |
| Johannes | Fonnesberg | 21 | 9 | 65.000 |
| John | Vendel Petersen | 20 | 8 | 51.900 |
| Johnny | Hakonsen | 12 | 8 | 111.200 |
| Jonas | Hansen | 13 | 6 | 61.900 |
| Jonas | Klausen | B | 7 | 130.000 |
| Jonas | Molander | 2 | 2 | 95.900 |
| Josef | Malmgren | 23 | 8 | 226.000 |
| Justin | Lund | 14 | 10 | 223.800 |
| Kamal | Azizi | A | 4 | 75.000 |
| Kamal | Mohamad | D | 10 | 75.900 |
| Kanokpol | Chaisrihar | C | 2 | 71.500 |
| Kári | Matthiasson | B | 9 | 156.100 |
| Kasper | Isaksen | 25 | 9 | 47.200 |
| Kasper | Jønsson | 20 | 3 | 52.600 |
| Kasper | Kjempff | 10 | 3 | 147.900 |
| Khang | Ha | B | 3 | 163.100 |
| Kian | Olesen | 17 | 2 | 120.500 |
| Kim | Guldager | 11 | 9 | 136.000 |
| Kim | Hagström | 7 | 9 | 39.000 |
| Kim | Lund | 2 | 5 | 89.600 |
| Kim | Oliver Hansen | TV | 5 | 98.000 |
| Kresten | Nielsen | 18 | 3 | 159.200 |
| Kristian | Gomard | 21 | 6 | 86.200 |
| Kristian | Kofoed | 22 | 3 | 56.000 |
| Kristian | Lilliedal | 13 | 7 | 76.500 |
| Kristian | Nørgaard Hansen | 5 | 10 | 127.500 |
| Lars | Christoffersen | 4 | 4 | 174.100 |
| Lars | Halkier | 25 | 4 | 46.000 |
| Lars | Meldgaard Nielsen | 8 | 4 | 183.300 |
| Lars | Mou Balstoft | 8 | 10 | 26.700 |
| Lars | Petersen | 8 | 1 | 183.400 |
| Lars | Rosquist | 4 | 9 | 28.500 |
| Lasse | Høimark | 9 | 8 | 131.100 |
| Lenn | Beck Olsen | 13 | 10 | 90.700 |
| Leonardo | Crafa | 7 | 2 | 84.500 |
| Lian | Farahani | 14 | 3 | 97.200 |
| Lucas | Karabulut | 21 | 3 | 39.200 |
| Lukas | Eliassen | 7 | 6 | 9.300 |
| Mads | Dahl Madsen | 7 | 4 | 115.400 |
